五菱銷(xiāo)量詳情
| 項(xiàng)目 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 1-8月 | 2024年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱 | 56674 | 47205 | 47096 | 53161 | 50162 | 69714 | 422063 | 695589 | |
| 上汽通用五菱 | 56674 | 47205 | 47096 | 53161 | 50162 | 69714 | 422063 | 695589 | |
| 五菱宏光S | 5249 | 6062 | 6427 | 7014 | 6501 | 7980 | - | - | |
| 宏光MINIEV | 37828 | 27337 | 26111 | 29017 | 28990 | 39957 | 236229 | 261141 | |
| 五菱星辰 | 69 | 106 | 163 | 211 | 228 | 343 | 2599 | 18301 | |
| 五菱征程 | 179 | 221 | 161 | 254 | 191 | 350 | 7061 | 14753 | |
| 五菱佳辰 | 1165 | 1315 | 1319 | 1504 | 1405 | 1829 | 10415 | 26915 | |
| 五菱Air ev晴空 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 1936 | |
| 五菱星馳 | 618 | 569 | 683 | 709 | 509 | 869 | 6508 | 23699 | |
| 五菱繽果 | 12078 | 11886 | 12902 | 15550 | 11582 | 15935 | 102226 | 210374 | |
| 五菱星光 | 1641 | 1790 | 1985 | 1765 | 2404 | 3492 | 16872 | 72995 | |
| 五菱繽果PLUS | 1646 | 2530 | 2410 | 2341 | 2395 | 3516 | 21123 | 26200 | |
| 五菱星光S | 1450 | 1451 | 1362 | 1810 | 2457 | 3421 | 16690 | 30584 | |
| 五菱宏光新能源 | 1605 | 1671 | 1819 | 1574 | 1161 | 394 | - | - | |
| 占中國(guó)在售品牌份額 | 2.90% | 2.63% | 2.34% | 2.82% | 2.92% | 3.76% | 2.95% | 3.11% | |
| 在所有品牌中排名 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
熱門(mén)品牌銷(xiāo)量
本站銷(xiāo)量?jī)H供參考,購(gòu)車(chē)請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)