星途凌云銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星途凌云 | 538 | 580 | 783 | 1001 | 588 | 969 | 10110 | 22430 |
| 占星途份額 | 11.79% | 21.38% | 19.50% | 41.54% | 17.45% | 13.97% | 21.02% | 24.80% |
| 占SUV車型中的份額 | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.19% |
| 在SUV車型中的排名 | 226 | 220 | 204 | 190 | 212 | 192 | 196 | 128 |
| 占中型SUV車型中的份額 | 0.17% | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.24% | 0.33% | 0.34% | 0.68% |
| 在中型SUV車型中的排名 | 60 | 58 | 54 | 52 | 53 | 46 | 54 | 40 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號