海鷗銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鷗 | 22941 | 30708 | 31105 | 34005 | 33965 | 26958 | 292649 | 453593 |
| 占比亞迪份額 | 9.20% | 9.63% | 11.71% | 13.98% | 12.61% | 14.03% | 10.33% | 12.85% |
| 占轎車車型中的份額 | 2.77% | 3.31% | 3.64% | 4.20% | 3.89% | 4.21% | 3.03% | 4.41% |
| 在轎車車型中的排名 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 占小型車車型中的份額 | 21.81% | 26.11% | 28.15% | 34.66% | 33.33% | 36.66% | 24.39% | 47.20% |
| 在小型車車型中的排名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)