極氪009銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極氪009 | 1226 | 1160 | 1491 | 1513 | 1421 | 1828 | 18103 | 22631 |
| 占極氪份額 | 4.82% | 6.22% | 9.51% | 9.75% | 9.45% | 11.98% | 10.30% | 10.19% |
| 占MPV車型中的份額 | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.19% |
| 在MPV車型中的排名 | 176 | 178 | 158 | 158 | 160 | 145 | 155 | 126 |
| 占MPV車型中的份額 | 1.54% | 1.51% | 1.78% | 1.86% | 1.73% | 2.12% | 2.11% | 2.29% |
| 在MPV車型中的排名 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 |
熱門(mén)車系銷量
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)