別克銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 1-8月 | 2024年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別克 | 34307 | 33668 | 35644 | 38064 | 31001 | 33301 | 261814 | 361351 | |
| 上汽通用別克 | 34307 | 33668 | 35644 | 38064 | 31001 | 33301 | 261814 | 361351 | |
| 別克GL8 | 4505 | 5234 | 3830 | 4997 | 5590 | 6101 | 41023 | 64688 | |
| 君威 | 3695 | 3821 | 4178 | 4980 | 4269 | 5469 | 30216 | 42925 | |
| 君越 | 4877 | 4335 | 5546 | 5065 | 4149 | 4878 | 37437 | 27580 | |
| 昂科拉 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 6 | 31 | 1433 | |
| 英朗 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 昂科威 | 11929 | 10040 | 11975 | 11996 | 9451 | 10415 | 83691 | 72839 | |
| 威朗 | 1670 | 1541 | 1781 | 1455 | 1454 | 1749 | 15580 | 50120 | |
| 微藍(lán)6 | 437 | 345 | 313 | 348 | 462 | 637 | 3967 | 48878 | |
| 昂科旗 | 49 | 52 | 99 | 93 | 139 | 209 | 1036 | 2224 | |
| 微藍(lán)7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | |
| 別克E5 | 1121 | 1524 | 1116 | 979 | 772 | 1204 | 8832 | 15360 | |
| 昂揚(yáng) | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 454 | |
| 世紀(jì) | 500 | 533 | 664 | 667 | 752 | 731 | 5392 | 10857 | |
| 別克E4 | 28 | 38 | 60 | 85 | 118 | 235 | 759 | 929 | |
| 別克GL8新能源 | 5490 | 6203 | 6082 | 7391 | 3842 | 1664 | 33835 | 23056 | |
| 占中國在售品牌份額 | 1.76% | 1.87% | 1.77% | 2.02% | 1.81% | 1.80% | 1.83% | 1.62% | |
| 在所有品牌中排名 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
本站銷量僅供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)