魏牌 高山銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 10416 | 9928 | 7768 | 5007 | 6149 | 5949 | 48891 | 5633 |
| 占長城汽車份額 | 85.57% | 80.10% | 71.81% | 64.12% | 63.44% | 60.56% | 57.03% | 10.83% |
| 占MPV車型中的份額 | 0.90% | 0.84% | 0.67% | 0.47% | 0.64% | 0.55% | 0.44% | 0.05% |
| 在MPV車型中的排名 | 29 | 33 | 49 | 74 | 51 | 61 | 76 | 249 |
| 占MPV車型中的份額 | 13.07% | 12.93% | 9.29% | 6.17% | 7.49% | 6.89% | 5.69% | 0.57% |
| 在MPV車型中的排名 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 32 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號