小米汽車銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米汽車 | 46249 | 48654 | 41948 | 36396 | 30452 | 25459 | 361625 | 139487 | |
| 小米SU7 | 12520 | 14992 | 19579 | 19848 | 24410 | 23225 | 247041 | 139487 | |
| 小米YU7 | 33729 | 33662 | 22369 | 16548 | 6042 | 2234 | 114584 | - | |
| 占所屬品牌份額 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 在所屬品牌中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本站銷量僅供參考,購車請以實(shí)際為準(zhǔn)
最多只能查詢4項(xiàng),可以取消已選項(xiàng)再進(jìn)行添加查詢


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號