一汽豐田銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽豐田 | 71112 | 71309 | 70970 | 69959 | 67912 | 72042 | 728411 | 798088 | |
| 普拉多 | 1830 | 1853 | 2066 | 1992 | 1792 | 1779 | 19576 | 9881 | |
| 卡羅拉 | 9290 | 6662 | 7107 | 7656 | 9002 | 8417 | 88468 | 114216 | |
| RAV4榮放 | 19252 | 23213 | 19712 | 18312 | 18473 | 19726 | 196121 | 193402 | |
| 奕澤IZOA | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 155 | 2100 | |
| 亞洲龍 | 11500 | 11169 | 11640 | 10031 | 11364 | 11355 | 111451 | 91229 | |
| 奕澤IZOA E進(jìn)擎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | |
| 亞洲獅 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | 965 | 3243 | |
| 皇冠陸放 | 5075 | 5648 | 4822 | 4978 | 4403 | 5314 | 51514 | 52672 | |
| 凌放HARRIER | 24 | 55 | 77 | 189 | 248 | 359 | 3971 | 10632 | |
| 卡羅拉銳放 | 15064 | 13703 | 15737 | 17644 | 14992 | 16841 | 163619 | 190992 | |
| 格瑞維亞 | 5781 | 6147 | 5373 | 5637 | 4728 | 5854 | 61220 | 78687 | |
| 豐田bZ3 | 2118 | 852 | 1413 | 1500 | 1416 | 975 | 19978 | 50931 | |
| 豐田bZ5 | 1169 | 2005 | 3019 | 2017 | 1494 | 1409 | 11283 | - | |
| 占所屬品牌份額 | 52.28% | 49.90% | 49.91% | 51.43% | 50.71% | 51.38% | 50.85% | 50.89% | |
| 在所屬品牌中的排名 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
熱門廠商銷量
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)
最多只能查詢4項(xiàng),可以取消已選項(xiàng)再進(jìn)行添加查詢


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)