寶來銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶來 | 6022 | 8286 | 6982 | 6503 | 5817 | 8585 | 75201 | 94946 |
| 占一汽-大眾份額 | 7.72% | 10.10% | 9.00% | 9.02% | 8.71% | 10.22% | 9.26% | 10.23% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.61% | 0.81% | 0.69% | 0.74% | 0.70% | 0.92% | 0.78% | 0.92% |
| 在轎車車型中的排名 | 51 | 40 | 44 | 42 | 43 | 34 | 36 | 34 |
| 占緊湊型車車型中的份額 | 1.71% | 2.48% | 2.27% | 2.32% | 2.13% | 2.82% | 2.30% | 2.27% |
| 在緊湊型車車型中的排名 | 19 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
本站銷量?jī)H供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)