AION S銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AION S | 2499 | 2729 | 3476 | 4029 | 4385 | 4123 | 49688 | 139821 |
| 占埃安份額 | 11.07% | 12.15% | 14.37% | 17.27% | 19.49% | 16.92% | 19.75% | 40.00% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.25% | 0.27% | 0.35% | 0.46% | 0.53% | 0.44% | 0.51% | 1.36% |
| 在轎車車型中的排名 | 85 | 84 | 71 | 61 | 54 | 64 | 51 | 25 |
| 占緊湊型車車型中的份額 | 0.71% | 0.82% | 1.13% | 1.44% | 1.60% | 1.35% | 1.52% | 3.34% |
| 在緊湊型車車型中的排名 | 28 | 26 | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 8 |
熱門(mén)車系銷量
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)