領(lǐng)克Z10銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)克Z10 | 588 | 122 | 189 | 237 | 402 | 369 | 477 | 2819 |
| 占領(lǐng)克份額 | 1.85% | 0.33% | 0.63% | 0.95% | 1.72% | 1.56% | 1.67% | 1.57% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.04% |
| 在轎車車型中的排名 | 152 | 187 | 174 | 165 | 159 | 154 | 132 | 159 |
| 占中大型車車型中的份額 | 0.46% | 0.09% | 0.14% | 0.18% | 0.33% | 0.26% | 0.41% | 0.32% |
| 在中大型車車型中的排名 | 33 | 41 | 35 | 35 | 32 | 30 | 23 | 27 |
本站銷量?jī)H供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)