勇士銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 98 | 142 | 143 | 170 | 113 | 131 | 1357 | 1331 |
| 占北京汽車制造廠份額 | 6.67% | 9.37% | 8.28% | 8.74% | 6.41% | 6.82% | 7.66% | 7.93% |
| 占SUV車型中的份額 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 在SUV車型中的排名 | 325 | 300 | 309 | 290 | 313 | 309 | 348 | 367 |
| 占緊湊型SUV車型中的份額 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 在緊湊型SUV車型中的排名 | 107 | 100 | 105 | 105 | 108 | 110 | 117 | 129 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)