DS 6 2018款 30THP 尊貴型油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車主平均油耗:
                            
                            8.8L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            6.7L/100km
                            
                        
                        排    量:1.6T
                            
                            級    別:緊湊型SUV
                        變 速 箱:手自一體
                            車身類型:SUV
                        
                                    DS 6
                                    
                                
                            在665款緊湊型SUV中,該車綜合評分高于94%的車系
                車主點評油耗詳情
                
                    由36位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2018款 30THP 尊貴型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型佛山470km8.7L/100km表雅凡
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型濟寧3500km10L/100kmmb46559524
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型青島2000km10L/100kmmb46645893
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型重慶4213km8.7L/100km的金風(fēng)科技
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型福州3500km8.2L/100kmmb47068296
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型長沙2300km8.5L/100km看會書我
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型保定2520km8.8L/100km豞屁
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型鄭州8000km9L/100km經(jīng)典事兒媽
- 
                        2018款 30THP 尊貴型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型杭州5849km8.4L/100km愛檸檬的女孩
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型蘇州3850km10L/100km空虛
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型青島7900km8.6L/100kmmb47387614
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型太原3582km9.8L/100km南風(fēng)往北吹
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型廣州4400km9L/100km琪大大
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型安順7100km9L/100km銘騰
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型鄂州4000km8.5L/100km郁郁般若
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型沈陽1780km8.9L/100km一只喵
- 
                        2018款 30THP 尊貴型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型白銀2000km8L/100km抱抱想?yún)?
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型廈門9000km8.9L/100kmmb48999518
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型安陽11050km8.5L/100kmmb48909296
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型德州4100km8.6L/100kmmb48938300
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型大慶7900km8.7L/100kmmb48909294
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型惠州7900km8.6L/100kmmb48737198
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型紹興2900km8.5L/100kmmb48736962
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型安慶12000km8.6L/100kmmb48842197
- 
                        2018款 30THP 尊貴型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型重慶2800km9L/100kmmb48867664
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型青島3200km8.6L/100kmmb48736873
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型大慶6800km8.6L/100kmmb48737205
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型成都5550km9L/100kmmb48397975
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型上海4600km8.7L/100kmmb48398310
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型莆田5400km8.4L/100kmmb48100568
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型廈門7950km8.8L/100kmmb48100578
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型定西6000km8.1L/100kmmb48003693
- 
                        2018款 30THP 尊貴型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型連云港6000km8.8L/100kmmb48003591
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型深圳7950km8.8L/100km刀劍一別
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型安慶6200km8.6L/100kmmb47846997
- 
                            DS 6 2018款 30THP 尊貴型衢州1290km8.3L/100kmmb47576223
