寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車主平均油耗:
                            
                            5.8L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            6.6L/100km
                            
                        
                        排    量:1.5L
                            
                            級    別:小型SUV
                        變 速 箱:無級變速
                            車身類型:SUV
                        
                                    寶駿510
                                    
                                
                            在350款小型SUV中,該車綜合評分高于86%的車系
                車主點(diǎn)評油耗詳情
                
                    由30位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI鄭州7614km6.9L/100kmduoduobaba
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI成都300km7.8L/100kmGD49
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI晉中1400km9.2L/100kmlsydom
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI泰安1608km7.8L/100kmlyh_902339
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI太原1000km8.4L/100km湖南邵陽A3團(tuán)購
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI北京216km7.5L/100kmguqiaosun
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI欽州9000km8L/100kmfaqcxs8877
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI成都312km6.4L/100kmgry429
- 
                        2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI東莞1398km7L/100kmdgdggggggggg
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI本溪4000km7L/100kmgefugui
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI綿陽360km6.8L/100kmwangdelu456
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI棗莊1958km7L/100kmwml19850907
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI紅河1589km6.9L/100kmmacancan26
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI濟(jì)寧975km6.8L/100kmsuperknife
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI鹽城310km7.3L/100kmplhdbbbetty
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI濮陽500km8.5L/100km416641975
- 
                        2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI亳州5000km7L/100kmsdkogk
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI綿陽1428km6.8L/100kmwds76
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI上海1000km6.3L/100kmokklhhj
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI榆林6645km5.8L/100kmairglock
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI無錫12156km8L/100km08妹妹
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI宿遷2600km7.2L/100kmtianye1210247
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI玉林200km6.3L/100kmkeryq
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI和田10244km5.8L/100kmmaomao0070
- 
                        2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI邵陽1500km6.5L/100kmlycew
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI東莞17880km6.1L/100kmsjl1001010
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI泉州109km7L/100kmmb49066659
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI合肥340km7.8L/100kmwanenjie
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI中山370km8.6L/100kmqyn
- 
                            寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國VI肇慶360km6.4L/100km飛鴿子
