VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車主平均油耗:
                            
                            8.8L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            
                            
                                --
                            
                        
                        排    量:1.5T
                            
                            級(jí)    別:中型SUV
                        變 速 箱:手自一體
                            車身類型:SUV
                        
                                    VGV U70
                                    
                                
                            在518款中型SUV中,該車綜合評(píng)分高于96%的車系
                車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由115位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座寧波3500km9L/100kmopggfr
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座常州3100km9L/100kmpwpwhd
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座金華9000km13L/100kmwjhr520
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座麗水5300km8.8L/100kmslienan
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶2550km9L/100kmsuobao8
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座襄陽3100km8.5L/100kmmymzpf
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座北海3300km8.7L/100kmcloudxman
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶5900km8.5L/100kmwoaiA4L
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座汕頭4100km8.5L/100kmXUYING火山
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座韶關(guān)1800km8.6L/100kmwangwang2000
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座威海8300km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座濟(jì)南2550km9L/100kmpukechong
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座北京4300km8.7L/100kmyhhjjj
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座蕪湖6833km10L/100km376-想想
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座淄博7000km8.7L/100kmweizi23
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座東莞3700km9L/100kmbijiben888
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座郴州4000km8.9L/100kmmjxlt
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座韶關(guān)6600km8.5L/100kmjinson2002
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶3110km9.3L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶3400km9L/100kmcb156866095
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶1550km9L/100kmhumuso
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座深圳1880km9.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座資陽3330km9L/100kmyoyoso29
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座東營6600km8.5L/100kmxiaochong233
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座廣州2200km8.8L/100kmhuihun111
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座唐山3700km8.8L/100kmxiaoxiaoxy
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座廣州3200km9L/100kmwx83814
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座蚌埠6600km8.5L/100kmfujiakuang
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座雞西4100km8.8L/100kmF1首席
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座合肥8100km8.8L/100kmdiewuaitianya
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座廣州4100km8.5L/100kmboro--r
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座衢州5900km8.9L/100kmwolfwz
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座桂林3200km9.3L/100km*^-^阮^-^*
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座濟(jì)寧2200km9L/100kmqixdong2008
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座北海4500km9.5L/100kmTonny0921
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座惠州2150km9L/100kmpatien09
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座長沙6100km8.9L/100kmsd9214
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶5200km9.2L/100kmguhua1964
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶4100km9.5L/100kmwanny0933
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座防城港7200km7.8L/100kmbijiben888
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座大同4800km8.5L/100kmlsb66400
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座武威13000km8.5L/100kmwang821036
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座贛州4600km9L/100kmchenxiurong
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座鄭州13000km9L/100km27852
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶4800km8.5L/100kmsamcy8
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座百色3100km9L/100kmcdxy54033
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座池州2480km9L/100kmacerqz8888
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座石家莊5800km8.9L/100kmB0B0B0B0
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座南昌2600km8.7L/100kmtosy
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座襄陽5800km9L/100kmkiyigi
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座長沙2200km9L/100kminku
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座常德5900km8.9L/100kmqyf
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座六安5800km8.5L/100km5號(hào)精靈
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座黔東南3610km9L/100kmdqj925
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座南平5800km8.3L/100kmxuyc
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座南寧2880km9L/100kmlonglongago987
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座梧州1200km9.5L/100kmWBZ
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座重慶1920km8.5L/100kmqwer550h8
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座金華2100km8.8L/100kmbaleixi119
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座貴港2110km9.2L/100kmAAAPA0
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座常州3600km9.1L/100kmbhty001
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座滁州4100km8.5L/100kmqida
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座陽江1870km8.8L/100km微笑男人
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座營口4430km8.5L/100km13634946608
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座南寧9880km9.3L/100km3456321
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座東莞3600km9.2L/100kmlzkiller
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座崇左3170km9L/100km緣自北方
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座濟(jì)南4800km8.5L/100kmlinlinlinlin
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座廈門3300km8.8L/100kmayts
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座揭陽3200km8.7L/100km0謊言0
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座衡水3110km8.8L/100kmraoshilaishi
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座濮陽1800km9.6L/100kmyixinru88
- 
                        2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座秦皇島3100km8.5L/100kmobbin
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座沈陽5200km9L/100kmwujieluowenjin
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座上饒5500km8.8L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座石家莊4330km8.8L/100kmfdsfdxs
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座中山7220km9.3L/100kmanlyxue
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座南京3950km8.6L/100kmwalkmanah
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座合肥3220km8.4L/100km181266095
- 
                            VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座成都4100km9L/100kmmiejoy
                            油耗查詢
                        
                        請(qǐng)選擇品牌
                                
                                
                                請(qǐng)選擇車系
                                
                                
                                
                                查找
                            
                        