領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車主平均油耗:
                            
                            9.3L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            7.4L/100km
                            
                        
                        排    量:2.0T
                            
                            級(jí)    別:緊湊型車
                        變 速 箱:手自一體
                            車身類型:三廂車
                        
                                    領(lǐng)克03
                                    
                                
                            在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
                車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由40位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版昆明158km9.7L/100km149806865
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版成都6000km10L/100kmlionel126
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版南京450km13.3L/100kmoscardu168
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版襄陽(yáng)860km8.5L/100km404304877
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版紅河2000km10L/100kmluan666
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版十堰1700km8.2L/100kmhangshen
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版九江6320km10.2L/100kmsdfaddd
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版蕪湖800km10.5L/100kmgdkrgdfseqefdf
- 
                        2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上海1955km7.8L/100kmflowstar
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版成都2000km10L/100kmYSSCL
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版揚(yáng)州5000km9.6L/100kmJY72549
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版合肥380km11.8L/100kmhrbd123
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版濟(jì)南1800km10.8L/100kmET.外星人
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版肇慶7000km9.5L/100kmsyly海水
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版三門峽3570km8.3L/100kmxum1016
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上海480km12L/100kmjinglongyang123
- 
                        2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版寧波8000km10.5L/100kmmansonfans
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版長(zhǎng)沙4100km8.2L/100kmbanker
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版三門峽3800km8.3L/100kmjay88865q23
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒3522km8.1L/100kmtarny
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版三門峽4110km8.1L/100km我的寶貝
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版淮安4000km8.3L/100kmrina-zhang
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒3350km8.3L/100km7567467
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版太原3360km8.2L/100kmjiedacix
- 
                        2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版寧波4000km9L/100kmliousiwei_20
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上海2000km9.9L/100kmliuxingyu888
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版濟(jì)南3680km8.2L/100kmkevinjacky
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版南通3309km8.1L/100kmDaniels
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版九江3830km8.2L/100kmljp1983411
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版濟(jì)寧3500km8.1L/100kmwenlongwoai
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版南昌28000km10.5L/100kmelaineelaine
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版金華710km13.6L/100kmcwduoji
- 
                        2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版哈爾濱2806km8.3L/100kmd199999
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版荊門3950km8.2L/100kmorriane
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒3329km8.2L/100kmAngelo
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上饒2380km8.2L/100km118gg
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版上海2000km9L/100kmjianskc11
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版杭州240km9L/100km愛的無痕跡
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版北京2500km10.2L/100km壞人不好做啊
- 
                            領(lǐng)克03 2021款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版福州660km17L/100km霧里青
                            油耗查詢
                        
                        請(qǐng)選擇品牌
                                
                                
                                請(qǐng)選擇車系
                                
                                
                                
                                查找
                            
                        