哈弗H7停售油耗
            
             
                
                車主平均油耗:
                            
                            8.1~10.1L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            7.7~8.0L/100km
                            
                        
                        排    量:2.0T
                            
                            級(jí)    別:中型SUV
                        變 速 箱:雙離合
                            車身類型:SUV
                        
                                    哈弗H7
                                    
                                
                            在519款中型SUV中,該車綜合評(píng)分高于90%的車系
- 
                    停售車型(共10款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
- 
                    
                    雙離合7.7L/100km8.1L/100km
- 
                    
                    雙離合8.0L/100km10.1L/100km
- 
                    
                    雙離合8.0L/100km10.1L/100km
- 
                    
                    雙離合8.0L/100km9.3L/100km
- 
                    
                    雙離合8.0L/100km8.7L/100km
- 
                    
                    雙離合7.7L/100km9.7L/100km
- 
                    
                    雙離合7.7L/100km9.7L/100km
- 
                    
                    雙離合8.0L/100km9.8L/100km
                車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由24位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        停售車型(共10款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 悅享型 5座 國(guó)VI天津320km8.9L/100kmxieganying
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)VI長(zhǎng)春400km10L/100km金蓮
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 尊享型 5座 國(guó)VI荊州480km9L/100kmClouds
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 暢享型 5座 國(guó)VI珠海1600km10L/100kmzruz
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 尊享型 5座 國(guó)VI長(zhǎng)沙562km7.2L/100kmweinefu
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)VI東莞350km9.4L/100km瑟瑟柿子
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 悅享型 5座 國(guó)VI西寧900km9.8L/100km45tyujhgbvf
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 暢享型 5座 國(guó)VI荊州600km9.4L/100km俯仰無愧
- 
                        停售車型(共10款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)V大興安嶺1852km8.6L/100km行走的文件夾
- 
                        哈弗H7 2019款 H7L 2.0T 尊貴型 7座廣州360km10.2L/100km251542603
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 尊享型 5座 國(guó)V長(zhǎng)沙460km10.5L/100kmdida03082003
- 
                        哈弗H7 2019款 H7L 2.0T 豪華型 7座泉州1000km9.6L/100kmgyvip1
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 尊享型 5座 國(guó)V鄭州420km9L/100km丙午日
- 
                        哈弗H7 2019款 H7L 2.0T 尊貴型 7座杭州460km10L/100km浙江奔馳商務(wù)車中心
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)V大連450km10L/100km招招紅袖1
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 暢享型 5座 國(guó)V鄭州300km9.6L/100kmqazzaq1122
- 
                        停售車型(共10款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 悅享型 5座 國(guó)V江門590km11.8L/100kmdfsdffd
- 
                        哈弗H7 2019款 H7L 2.0T 豪華型 7座佛山560km10.6L/100kmlaopoaima6
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 暢享型 5座 國(guó)V哈爾濱5200km8L/100kmkingpotato
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 暢享型 5座 國(guó)V撫順6400km8L/100kmwby519820
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)V貴陽(yáng)6400km8L/100kmandriayy
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 智享型 5座 國(guó)V巴中9000km8L/100km134880462
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 悅享型 5座 國(guó)V濟(jì)寧8900km8L/100kmsomeones
- 
                        哈弗H7 2019款 2.0T 悅享型 5座 國(guó)V拉薩8200km8L/100kmhaitao0204
                            油耗查詢
                        
                        請(qǐng)選擇品牌
                                
                                
                                請(qǐng)選擇車系
                                
                                
                                
                                查找
                            
                        競(jìng)爭(zhēng)車系油耗 換一換
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        