索納塔銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索納塔 | 1282 | 1441 | 867 | 1104 | 1340 | 1574 | 13167 | 11134 |
| 占北京現(xiàn)代份額 | 10.49% | 11.53% | 11.45% | 12.27% | 10.79% | 12.23% | 11.68% | 7.22% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.17% | 0.14% | 0.11% |
| 在轎車車型中的排名 | 118 | 112 | 132 | 117 | 103 | 107 | 124 | 124 |
| 占中型車車型中的份額 | 0.49% | 0.51% | 0.28% | 0.40% | 0.53% | 0.56% | 0.47% | 0.38% |
| 在中型車車型中的排名 | 41 | 39 | 49 | 45 | 38 | 35 | 43 | 39 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號