長安UNI-V 智電iDD銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安UNI-V 智電iDD | 75 | 77 | 84 | 92 | 625 | 595 | 3671 | 5866 |
| 占長安汽車份額 | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 1.04% | 0.97% | 0.55% | 0.73% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.06% |
| 在轎車車型中的排名 | 198 | 194 | 194 | 184 | 138 | 137 | 177 | 151 |
| 占緊湊型車車型中的份額 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.23% | 0.20% | 0.11% | 0.14% |
| 在緊湊型車車型中的排名 | 67 | 65 | 67 | 66 | 47 | 48 | 63 | 59 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號