寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車(chē)主平均油耗:
                            
                            9.5L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            8.0L/100km
                            
                        
                        排    量:2.0T
                            
                            級(jí)    別:中型SUV
                        變 速 箱:手自一體
                            車(chē)身類(lèi)型:SUV
                        
                                    寶沃BX7
                                    
                                
                            在518款中型SUV中,該車(chē)綜合評(píng)分高于92%的車(chē)系
                車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由49位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI煙臺(tái)4760km8.7L/100kmbestservice
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI孝感1830km9.8L/100km058879
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢980km9.2L/100km我愛(ài)我車(chē)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI南寧2460km8.9L/100kmlexlulu
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI哈爾濱3280km8.7L/100kmsilence-9
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI寧波2530km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI長(zhǎng)春7700km9L/100kmm501774
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京2340km8.5L/100kmstewart810
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI福州4780km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳4750km8.8L/100kmrtretrw
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI西安5270km11.3L/100kmlonglili2
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI杭州2200km9L/100kmxiangni01
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI衡陽(yáng)6150km10.8L/100kmtg1668
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI杭州3580km8.5L/100kmluyantulip
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京5000km8.5L/100km00f4lf331
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳8500km9L/100kmhaohaochaochao
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI蘇州1280km11.3L/100kmqcjdgtj
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI茂名5820km11.2L/100kming454140702
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI鎮(zhèn)江3280km8.7L/100km17886363
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI洛陽(yáng)3780km8.2L/100kmrachina2009
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南5370km10.3L/100km1211A
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI南京3820km8.6L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI石家莊7000km8.8L/100kmertyh
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI廣州7350km8.8L/100kmwangyoulan
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京7450km8.8L/100kmmjf_918
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI呼和浩特8800km9L/100kmlijh1a
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI成都4740km9.1L/100kmkkkxinkkk
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI阜陽(yáng)9370km8.8L/100kmmadengpan
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI中山4580km8.5L/100km421720686
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI阜陽(yáng)7700km8.7L/100kmlloveyouxjrmaple
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI十堰1600km9.6L/100kmcaryyuan
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI青島6240km11.3L/100kmuyuiui
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI呼和浩特2850km8.7L/100kmpittwang
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI重慶3600km8.5L/100kmbluebellzmh
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濱州9200km9L/100kmlb5715027520
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南7300km11.8L/100kmjyzj1018
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI大理1980km10.7L/100kmbenteng4
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢1100km9.1L/100kmgmfuruidi
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI淄博4100km10.3L/100kmgxxcvbnm
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI珠海3000km10L/100kmsword_walp
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南4900km10.2L/100kmfswzq
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI十堰1600km9.8L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI烏魯木齊6170km11.3L/100km先有蛋
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢1600km10.4L/100kmdmntg
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京2830km8.7L/100kmbb307
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI臺(tái)州5410km8.8L/100kmbaoshijie3
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI烏魯木齊5700km8.5L/100kmmuping
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳2680km10.8L/100km5435niu
- 
                        2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
- 
                            寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI成都7100km11.3L/100kmgxawj
                            油耗查詢
                        
                        請(qǐng)選擇品牌
                                
                                
                                請(qǐng)選擇車(chē)系
                                
                                
                                
                                查找
                            
                        