寶沃BX7停售油耗
            
             
                
                車主平均油耗:
                            
                            8.8~12.3L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            7.2~8.4L/100km
                            
                        
                        排    量:2.0T
                            
                            級    別:中型SUV
                        變 速 箱:手自一體
                            車身類型:SUV
                        
                                    寶沃BX7
                                    
                                
                            在518款中型SUV中,該車綜合評分高于92%的車系
- 
                    停售車型(共34款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
- 
                    
                    手自一體8.4L/100km9.3L/100km
- 
                    
                    手自一體8.0L/100km9.4L/100km
- 
                    
                    手自一體--10.1L/100km
- 
                    
                    手自一體8.0L/100km9.5L/100km
- 
                    
                    手自一體--10.7L/100km
- 
                    
                    手自一體--10.6L/100km
- 
                    
                    手自一體7.6L/100km10.7L/100km
- 
                    
                    手自一體--10.0L/100km
                車主點(diǎn)評油耗詳情
                
                    由226位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國VI上海6410km8.9L/100kmwtqiang
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國VI重慶483km12.4L/100kmhkssss
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國VI淄博3698km9.1L/100kmken31583158
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國VI煙臺7168km9.6L/100kmlgllgl0927
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI煙臺4760km8.7L/100kmbestservice
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI孝感1830km9.8L/100km058879
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI南寧2460km8.9L/100kmlexlulu
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI武漢980km9.2L/100km我愛我車
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI哈爾濱3280km8.7L/100kmsilence-9
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI寧波2530km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI長春7700km9L/100kmm501774
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI福州4780km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI北京2340km8.5L/100kmstewart810
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI深圳4750km8.8L/100kmrtretrw
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI杭州2200km9L/100kmxiangni01
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI西安5270km11.3L/100kmlonglili2
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI衡陽6150km10.8L/100kmtg1668
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 5座 國VI漯河140km9.3L/100kmjamsonpan
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI廣州7350km8.8L/100kmwangyoulan
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI北京5000km8.5L/100km00f4lf331
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI石家莊7000km8.8L/100kmertyh
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI南京3820km8.6L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI濟(jì)南5370km10.3L/100km1211A
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI鎮(zhèn)江3280km8.7L/100km17886363
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI深圳8500km9L/100kmhaohaochaochao
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI蘇州1280km11.3L/100kmqcjdgtj
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI茂名5820km11.2L/100kming454140702
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI洛陽3780km8.2L/100kmrachina2009
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI杭州3580km8.5L/100kmluyantulip
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI阜陽7700km8.7L/100kmlloveyouxjrmaple
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI中山4580km8.5L/100km421720686
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI阜陽9370km8.8L/100kmmadengpan
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI成都4740km9.1L/100kmkkkxinkkk
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI呼和浩特8800km9L/100kmlijh1a
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI北京7450km8.8L/100kmmjf_918
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI武漢1100km9.1L/100kmgmfuruidi
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI青島6240km11.3L/100kmuyuiui
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI濟(jì)南7300km11.8L/100kmjyzj1018
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI大理1980km10.7L/100kmbenteng4
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI淄博4100km10.3L/100kmgxxcvbnm
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI珠海3000km10L/100kmsword_walp
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI濟(jì)南4900km10.2L/100kmfswzq
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI十堰1600km9.8L/100km太平洋網(wǎng)友
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI武漢1600km10.4L/100kmdmntg
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI北京2830km8.7L/100kmbb307
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI臺州5410km8.8L/100kmbaoshijie3
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI烏魯木齊5700km8.5L/100kmmuping
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI重慶3600km8.5L/100kmbluebellzmh
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI呼和浩特2850km8.7L/100kmpittwang
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI烏魯木齊6170km11.3L/100km先有蛋
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI十堰1600km9.6L/100kmcaryyuan
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI濱州9200km9L/100kmlb5715027520
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI深圳2680km10.8L/100km5435niu
- 
                        寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國VI成都7100km11.3L/100kmgxawj
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座本溪300km12L/100kmzonje_zhou
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座撫州1150km11L/100kmvinggao
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座揭陽9000km7.9L/100kmeqikkkk
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座錫林郭勒盟1786km10L/100kmxiaoyu520615
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座邯鄲400km11L/100km東方不敗之西方不亮
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座常州830km11.5L/100km度勢行天下
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座雞西823km10L/100kmsamzhang82
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座衡陽260km10.1L/100km太平洋135
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)精英版5座鹽城300km10L/100kme230?523li
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座珠海5100km11L/100km巨浪2008-3
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座銅川3400km13.2L/100km09方向盤
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座福州850km10L/100kmflyiongbird
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座珠海17500km11L/100kmD.C從頭反復(fù)
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座張掖320km10.1L/100km話梅核兒
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)精英版5座吉林1000km13L/100km母豬騎車
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版5座臺州2400km8.5L/100kmrongdaqimao
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座唐山3568km10.3L/100km極速的享受
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版5座石嘴山666km10L/100kmsjjzhr
- 
                        停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)精英版5座五家渠849km9.2L/100km慈溪?jiǎng)P旋
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座南昌1000km10.8L/100kmsdjkxd
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座鄭州965km10L/100km逛耍的
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座北京1200km9L/100kmxinchewho
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座綿陽980km12.2L/100kmdgkeven
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座西安1035km10L/100kmdeadwind
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座無錫875km11L/100km小沙彌
- 
                        寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版5座成都1300km10L/100km淵博的知識
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                             
                                            