榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版油耗
                
                    
                    
                
            
            切換
                     
                
                車主平均油耗:
                            
                            8.7L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            7.8L/100km
                            
                        
                        排    量:1.5L
                            
                            級    別:緊湊型車
                        變 速 箱:自動
                            車身類型:三廂車
                        
                                    榮威350
                                    
                                
                            在557款緊湊型車中,該車綜合評分高于74%的車系
                車主點(diǎn)評油耗詳情
                
                    由377位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鎮(zhèn)江3825km9L/100kmlong1957
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版文山12500km8.1L/100km★星警★
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版莆田5000km8.8L/100km悠悠tebey
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版重慶21000km9L/100km397253746
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版太原31750km9L/100kmるM∧RSぷ
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海280km10.2L/100kmikokoikoko
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版武漢400km11L/100kmtonyhilton
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版六安19000km8.3L/100km卡卡的煩惱
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100kmyinfang123
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版湖州1855km7.1L/100kmyjp6513
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版西安4200km7.5L/100km車載DVD導(dǎo)航專家
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版溫州45000km8.6L/100km銘咖啡
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版紅河2014km7.5L/100kmalexduan
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版麗水10500km8L/100km紫霞湖
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版深圳1000km10.3L/100km開的快
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版舟山6000km8.5L/100km親愛的發(fā)哥
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版營口52000km9L/100km汽車保險(xiǎn)理賠
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海2150km8.5L/100km鋒心鎖情
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版新鄉(xiāng)1150km9.5L/100km3dyyzb
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版溫州10000km8.7L/100km199532444
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版佛山1300km9L/100kmluegg
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版長沙9712km8L/100km我只愛著你
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州2000km9L/100km風(fēng)行漢川
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版石家莊4030km7.5L/100kmjelly_chen21
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濰坊70km7.8L/100kmiuytyuiuyt
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版長沙8260km8.8L/100kmporsche_360cs
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州12000km8.8L/100km清冷冰霜
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版金華568km9.2L/100kmxwzong
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版宿遷11000km8.8L/100kmzsrjt
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濱州11000km8.6L/100km草本無心
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海14640km8L/100km貝才示申
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版蕪湖100km9.5L/100km喜歡邁騰
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100kmmjzly
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版南京268km8L/100kmuuban
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海16700km7.8L/100kmlfq3538
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濰坊2400km8.3L/100kmwuzhu0608
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版長沙9712km8L/100kmsdfe
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版佛山1300km9L/100km汰丫佬
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版深圳1000km10.3L/100km輕工
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濱州11000km8.6L/100kmdoulitao11
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海14640km8L/100km啊森---
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版新鄉(xiāng)1150km9.5L/100km卡秀汽車貼紙
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版營口52000km9L/100kmSS誘惑
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海2150km8.5L/100kmtuying012300
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100km工會主席
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版西安4200km7.5L/100kmqqq077
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版溫州10000km8.7L/100kmkevinzhong
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版石家莊4030km7.5L/100kmzxp2050c
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州2000km9L/100kmzhenxiaojun
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版蕪湖100km9.5L/100kmtcdj76707
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州12000km8.8L/100km云中河水
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濰坊70km7.8L/100kmt654365964
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版長沙8260km8.8L/100kmuser_lzr
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版金華568km9.2L/100kmyi21cndan
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100km紫玉蘭
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版舟山6000km8.5L/100km非誠勿擾003
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版莆田5000km8.8L/100kmalanlee2009
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版文山12500km8.1L/100km兜風(fēng)歌
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版湖州1855km7.1L/100kmxiaojiell
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版溫州45000km8.6L/100kmzouyong
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鎮(zhèn)江3825km9L/100km福克斯質(zhì)量真棒
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版麗水10500km8L/100kmzhuangsifei
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版紅河2014km7.5L/100kmchtt2009
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版重慶21000km9L/100kmdsiufy9
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版太原31750km9L/100kmhrgj888
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海280km10.2L/100kmshawangtou
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版六安19000km8.3L/100kmdulishu
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版武漢400km11L/100kmzhjw93249
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版宿遷11000km8.8L/100kmC
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版上海16700km7.8L/100kmlishang
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版南京268km8L/100kmmb14732317
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版濰坊2400km8.3L/100km馬上天蝎1
- 
                        2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版深圳15000km8L/100km松江日產(chǎn)
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版蘇州420km9.1L/100kmdongmei
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版鄭州875km7.1L/100km5544
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版泰安1826km7.2L/100kmalibaba2009
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版蘇州8082km7.1L/100km剎車改裝
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版溫州7123km10.8L/100kmhjykukiu
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版重慶1900km9.5L/100km你真的吃了嗎1
- 
                            榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版武漢800km7.9L/100kmzxw2008
