榮威350停售油耗
            
             
                
                車(chē)主平均油耗:
                            
                            6.5~9.0L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            6.6~8.3L/100km
                            
                        
                        排    量:1.5L 1.5T
                            
                            級(jí)    別:緊湊型車(chē)
                        變 速 箱:手動(dòng) 手自一體 自動(dòng)
                            車(chē)身類型:三廂車(chē)
                        
                                    榮威350
                                    
                                
                            在557款緊湊型車(chē)中,該車(chē)綜合評(píng)分高于74%的車(chē)系
- 
                    停售車(chē)型(共22款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
- 
                    
                    手動(dòng)7.2L/100km6.5L/100km
- 
                    
                    手自一體7.8L/100km7.8L/100km
- 
                    
                    手自一體7.8L/100km8.5L/100km
- 
                    
                    自動(dòng)8.3L/100km7.0L/100km
- 
                    
                    手自一體6.9L/100km7.4L/100km
- 
                    
                    手動(dòng)7.3L/100km7.3L/100km
- 
                    
                    手動(dòng)6.6L/100km6.8L/100km
- 
                    
                    自動(dòng)8.3L/100km8.5L/100km
                車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由1931位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)尊享版銅川5000km7L/100km隨風(fēng)bily
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版杭州17000km8.6L/100km悅動(dòng)劉
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版東營(yíng)41900km7.1L/100kmhexieeruanj
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版無(wú)錫6500km7.2L/100km藍(lán)風(fēng)雨
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)尊享版秦皇島7290km6.4L/100km清清的咖啡
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版連云港17000km7L/100km平常心.
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版蘇州28000km10.5L/100km喜歡你很有道理
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)尊享版清遠(yuǎn)5km13L/100km羅旺飛3
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁尚版新余5110km7.6L/100kmaries_gu
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版曲靖76000km7.8L/100km真的想買(mǎi)車(chē)
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版北京43000km7.5L/100km王小注
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版揚(yáng)州29000km8L/100km難得一回
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁尚版揭陽(yáng)2500km8L/100km神都是水貨
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版日照32000km10L/100km3073-師太
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁逸版銅仁201km10L/100kmppyey107
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版湖州28000km6.5L/100km小小0915
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)尊享版崇左8600km7.2L/100km5612622
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版合肥20000km7.5L/100kmqq1005938386
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版蘇州33866km7.8L/100km瞄準(zhǔn)具
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)尊享版衡水1350km7.8L/100kmdanielaiolos
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁尚版臨夏17500km7.8L/100kmzhanglin66
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版東莞19680km7.3L/100kmzcd88832
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)新禧超值版蘇州23000km9L/100km夢(mèng)中情人
- 
                        榮威350 2011款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版西安23000km7L/100kmjarose
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)尊享版石家莊5360km7.1L/100kmKFC_2616
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版北京53000km7.5L/100km無(wú)敵小寶貝
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版自貢20214km7.8L/100kmrun_fast
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版深圳1340km8.4L/100kmQQ不凡
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)新禧超值版泰州5105km8.7L/100kmsunny_xie18
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版深圳58000km7.5L/100kmmazongxia
- 
                        榮威350 2011款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版天門(mén)16000km9.5L/100km悠魚(yú)
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版上海49000km8L/100kmgaojin1983
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2010款 350S 1.5L 自動(dòng)訊達(dá)版保定30000km10L/100kmhappydinayz
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)尊享版吳忠4000km6L/100kmdmwjhdyt
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 自動(dòng)勁逸版宜賓6650km7L/100km車(chē)飾改裝小李
- 
                        榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)尊享版遼源7188km7.5L/100km寶老虎
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版上海1500km9.5L/100kmliangyunyan
- 
                        榮威350 2010款 350C 1.5L 手動(dòng)訊智版濟(jì)寧23600km8L/100km想思樹(shù)
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鎮(zhèn)江3825km9L/100kmlong1957
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蕪湖120km8.9L/100km寫(xiě)實(shí)藥價(jià)
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版北京1688km7.3L/100km3.14159265358979323
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版蘇州11582km7L/100km相當(dāng)湊或
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版天津13000km9L/100km無(wú)錫花冠
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版新鄉(xiāng)30000km9L/100km漫漫叫
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版上海4388km7.4L/100kmqq6097
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版文山12500km8.1L/100km★星警★
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版莆田5000km8.8L/100km悠悠tebey
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版郴州1562km10.7L/100kmlianda88
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版西安2503km8.8L/100kmBonVoyage
- 
                        榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版西安9800km7.8L/100km小樂(lè)一族
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版鄭州1500km13.5L/100km3gdz
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州290km10.2L/100km壞東西
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版重慶21000km9L/100km397253746
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版杭州2500km7.5L/100km大家阿里
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版金華22100km7.2L/100km》芒果《
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版湖州5000km7.5L/100kmNG808
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版大理28900km8L/100km92118
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版太原31750km9L/100kmるM∧RSぷ
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版上海240km7.5L/100km向世界出發(fā)
- 
                        榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版重慶6500km7.5L/100km飄來(lái)大刀片
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州4500km9L/100km路過(guò)捧場(chǎng)
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海12000km9.5L/100km天齡
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版武漢1200km11L/100kmFIT073
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版上海280km10.2L/100kmikokoikoko
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版涼山7188km6.2L/100kmliuyue_new
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版武漢7000km7L/100km跳圈圈
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版南京13000km8.4L/100kmhuangwensos
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版臨沂10200km7.8L/100km芳樂(lè)園
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版北京20000km7.5L/100kmwlzj6
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版安陽(yáng)8000km7.7L/100km風(fēng)塵之戀123
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版上海600km7.5L/100kmlpm123
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版重慶8444km8L/100km中國(guó)記者之家
- 
                        停售車(chē)型(共22款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        榮威350 2014款 350T 1.5T 手動(dòng)勁銳版定西31000km6.5L/100km不得不選它
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版萊蕪10766km8L/100km大眼仔
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版鄭州2377km7.9L/100kmray_wu1
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版武漢400km11L/100kmtonyhilton
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版蕪湖5km8.5L/100km后仰跳投
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版六安19000km8.3L/100km卡卡的煩惱
- 
                        榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100kmyinfang123
- 
                        榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版上海11400km6.6L/100kmut88
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            