奔騰X40停售油耗
            
             
                
                車主平均油耗:
                            
                            6.5~10.0L/100km
                            
                            
                        
                        工信部綜合油耗:
                            6.2~7.1L/100km
                            
                        
                        排    量:1.6L
                            
                            級(jí)    別:小型SUV
                        變 速 箱:手自一體 手動(dòng)
                            車身類型:SUV
                        
                                    奔騰X40
                                    
                                
                            在350款小型SUV中,該車綜合評(píng)分高于67%的車系
- 
                    停售車型(共35款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
- 
                    
                    手自一體6.9L/100km8.5L/100km
- 
                    
                    手動(dòng)6.2L/100km7.5L/100km
- 
                    
                    手自一體6.5L/100km8.5L/100km
- 
                    
                    手動(dòng)6.9L/100km7.2L/100km
- 
                    
                    手動(dòng)6.9L/100km7.7L/100km
- 
                    
                    手自一體6.5L/100km7.4L/100km
- 
                    
                    手自一體7.1L/100km7.7L/100km
- 
                    
                    手自一體6.9L/100km7.1L/100km
                車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
                
                    由76位網(wǎng)友提供
                
            
            
            
                - 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型盤錦1500km7.5L/100km菜根譚
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型上海730km7.5L/100km咎映雁
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴型昆明530km7.6L/100km顏苒苒
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型桂林530km7.8L/100km隱千柔
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型太原240km7.5L/100km森含巧
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊貴型三亞230km7.5L/100km陶新之
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型茂名350km7L/100km介冰彥
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊享型福州320km7.5L/100km蹉飛柏
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型南寧410km8L/100km紫運(yùn)虹
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型十堰2000km7.3L/100kmViVi
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型鄭州420km8.3L/100km計(jì)雅韶
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智享型北京200km8L/100km龐葛菲
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型西安410km8.6L/100km乜寒梅
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智尊型北京660km8.1L/100km習(xí)沛凝
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型深圳800km7.8L/100km薛小珍
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊貴型石家莊450km11L/100km勾芮瀾
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型肇慶643km5L/100km僧半芹
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型天津630km6.2L/100km杭錦欣
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)舒適型北京740km7.1L/100km猶凱康
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型北京850km6.8L/100km侍興德
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型本溪2000km7.9L/100kmmb46879350
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型深圳560km11L/100km粘語(yǔ)柔
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型廣州350km12L/100km示從珊
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)豪華型鄭州1100km10.5L/100km呼延才藝
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型重慶400km8L/100km才白翠
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)豪華型天津450km7.5L/100km耿凌柏
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型北京550km7.8L/100km巴智美
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型北京500km7.5L/100km巢采楓
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型珠海300km8.8L/100km河津遠(yuǎn)景
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)舒適型合肥400km8.1L/100kmwjf9980691
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型昆明590km9L/100kmhenanyangfan
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型江門820km10.3L/100km羅苗
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智尊型湛江980km9L/100km奔騰小陳
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型上海500km8.9L/100kmnyfzhou
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)豪華型淮南3700km6.9L/100km傳說哥
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 自動(dòng)豪華型衢州100km10L/100km柒Li晨曦
- 
                        奔騰X40 2018款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智享型三亞400km9L/100kmqqiunetlqch
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V太原8900km6.9L/100km女人不拽注定被甩12
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 國(guó)V西寧430km8.2L/100km小摩托
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 國(guó)V福州530km8L/100km無奈的胖子
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V三亞310km7.9L/100km對(duì)酒當(dāng)歌
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 國(guó)V云浮7800km6.7L/100km優(yōu)雅的屌絲VIP
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 國(guó)V肇慶5600km6.9L/100km某豬zhuqing
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)V昆明8100km6.7L/100km喜歡的東西自己買
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V烏魯木齊9700km6.7L/100km豚豚Tuntun
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V曲靖7400km6.7L/100kmbarbie0317
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)V上海350km10L/100km騎車車飄過
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V北京200km7.2L/100kmskdjfh
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V深圳800km7.5L/100km汽車防盜能手
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)V北京660km7.8L/100km司徒VS浩南
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)V泉州1100km7.8L/100km3561036
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)V上海550km10L/100kmq110187
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI廣州935km11.5L/100kmqz49311097
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI西安245km11.8L/100km鄰家鋪?zhàn)?
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI北京780km7.6L/100kmkcb
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI福州430km8.5L/100kmhhb_abc
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)VI蘇州380km8L/100kmwuguanchang
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 國(guó)VI清遠(yuǎn)420km7.5L/100kmhuangxiufen
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)VI三亞530km8L/100km上海狼
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI廣州480km7.7L/100km濱海柯達(dá)
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 國(guó)VI廣州460km7.4L/100km寶貝金金88
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)VI海口730km8L/100km思迪
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI天津261km7.7L/100kmlushunshun99
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI廣州1200km7.6L/100kmkeyby
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI西寧7000km6.9L/100km小執(zhí)著來來回回折磨
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI本溪9000km7.1L/100km橙cccccc2
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)VI南陽(yáng)7000km7.1L/100kmwj4562003
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 國(guó)VI茂名9200km6.9L/100kmRainsion
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 國(guó)VI包頭9500km7.1L/100kmqqcat行走邊緣
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI蘭州8100km6.9L/100kmAnysyslx
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 國(guó)VI煙臺(tái)8700km6.9L/100km說世界末日怎么辦
- 
                        奔騰X40 2018款 網(wǎng)紅版 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型長(zhǎng)沙350km7.5L/100km看晴天
- 
                        停售車型(共35款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V北京550km7.8L/100kmqbdwsdinghao
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智能型 國(guó)V中山320km10L/100kmcpcyq
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智能型 國(guó)V南京7300km6.9L/100km鑫鑫相印12345
- 
                        奔騰X40 2019款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智能型 國(guó)V滁州5100km6.9L/100kmchhxx6363
                            油耗查詢
                        
                        請(qǐng)選擇品牌
                                
                                
                                請(qǐng)選擇車系
                                
                                
                                
                                查找
                            
                        競(jìng)爭(zhēng)車系油耗 換一換
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        