傳祺M6停售油耗
車主平均油耗:
7.6~11.0L/100km
工信部綜合油耗:
6.8~7.5L/100km
排 量:1.5T
級(jí) 別:MPV
變 速 箱:- 手自一體 手動(dòng) 雙離合
車身類型:MPV
傳祺M6
在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
-
停售車型(共25款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
-
手自一體6.8L/100km8.6L/100km
-
7.5L/100km9.0L/100km
-
手動(dòng)7.3L/100km9.5L/100km
-
7.5L/100km8.1L/100km
-
7.5L/100km9.0L/100km
-
7.5L/100km9.0L/100km
-
7.5L/100km11.0L/100km
-
雙離合7.5L/100km7.8L/100km
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由52位網(wǎng)友提供
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T DCT精英版淄博2000km11L/100kmait888
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T 自動(dòng)豪華版攀枝花2300km8.6L/100kmdlany07
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T 自動(dòng)尊享版上海1670km10L/100kmlobehifuso
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T DCT尊貴版南寧2200km9L/100km008北京人
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T DCT尊榮版北京2280km9L/100kmcaiyongbin
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T DCT豪華版昆明1770km10L/100kmhaiest
-
傳祺M6 2021款 PRO 270T DCT尊享版桂林1610km8.7L/100kmweisuoyuwei
-
傳祺M6 2021款 270T DCT豪華版 7座江門(mén)2690km9L/100km傻樣
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2021款 270T DCT尊享版 6/7座武漢9584km7.9L/100kmmaxianghao
-
傳祺M6 2021款 270T DCT精英版 7座昆明2150km12L/100km每天都來(lái)的我
-
傳祺M6 2021款 270T DCT尊享版 6/7座北京1760km8.3L/100kmW496467488
-
傳祺M6 2021款 270T DCT精英版 7座深圳1850km8.5L/100kmabo199568
-
傳祺M6 2021款 270T 手動(dòng)精英版 7座廣州1450km7.6L/100kmtonylee99
-
傳祺M6 2021款 270T DCT尊貴版 6/7座上海1670km8.6L/100km思念11
-
傳祺M6 2021款 270T DCT豪華版 7座廣州1000km9L/100kmblackstone
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)VI惠州730km8.4L/100kmxie
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)VI鄭州340km10L/100kmaleexf
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI鄭州400km10L/100kmkpxu
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)VI陽(yáng)江430km8.3L/100kmvisa51
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI杭州400km9.1L/100km8282tan
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)VI上海340km8.3L/100kmzhuifffff
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)V無(wú)錫3500km8.8L/100kmmb49016446
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)VI曲靖7200km7.5L/100kmqq抹茶362
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)VI三門(mén)峽9200km7.5L/100kmbhfcbmnvcv
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)VI天津8200km7.5L/100km五行缺錢(qián)臉大腿還短
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)VI丹東7600km7.5L/100km李春洋521521
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI南昌9800km7.1L/100kmcxcf1212
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI連云港7100km7.5L/100km李慶來(lái)159357
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)VI鄭州300km10.3L/100km617837217
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)VI太原400km10L/100km741500704
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI北京380km10L/100km253757606
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)VI長(zhǎng)沙350km8.4L/100kmdnfgua3
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)VI長(zhǎng)沙390km9L/100kmTANMEI
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)VI東莞320km7.6L/100km善良的被騙
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)V湛江1200km11L/100kmwyl2234207
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)V廣州800km10L/100kmytmtuxmtd
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)V武漢1100km9L/100km河南114hn
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)V成都680km12L/100kmzx8550232
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)V柳州390km8.5L/100km執(zhí)迷
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)V江門(mén)530km8L/100km丑丫頭
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)V合肥530km9L/100km烏云背后的星
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)V廣州900km9.5L/100kmmb46687193
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)V天津500km10.6L/100kmyxh0523
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)V廣州480km11L/100kmtempest0329
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)V安陽(yáng)9600km7.4L/100km新的起點(diǎn)新的希望
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)V潮州7600km7.4L/100kmXplaycook
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)豪華版 6/7座 國(guó)V重慶460km8.7L/100kmhuiopok
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 手動(dòng)精英版 7座 國(guó)V濟(jì)寧430km8.5L/100kmfishtear
-
停售車型(共25款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)精英版 7座 國(guó)V石家莊400km8.6L/100km我的2010
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊享版 6/7座 國(guó)V上海410km9L/100km雨中追雪
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊榮版 6/7座 國(guó)V中山260km9L/100km風(fēng)塵蝴蝶
-
傳祺M6 2019款 GM6 270T 自動(dòng)尊貴版 6/7座 國(guó)V珠海400km10L/100km陳上佳