別克GL8新能源銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別克GL8新能源 | 5375 | 7017 | 5490 | 6203 | 6082 | 7391 | 50667 | 23056 |
| 占上汽通用別克份額 | 14.91% | 19.70% | 16.00% | 18.42% | 17.06% | 19.42% | 13.89% | 6.38% |
| 占MPV車型中的份額 | 0.45% | 0.61% | 0.51% | 0.64% | 0.56% | 0.72% | 0.45% | 0.19% |
| 在MPV車型中的排名 | 81 | 55 | 67 | 50 | 54 | 44 | 72 | 124 |
| 占MPV車型中的份額 | 7.00% | 8.39% | 6.77% | 7.55% | 7.05% | 8.91% | 5.90% | 2.33% |
| 在MPV車型中的排名 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號