格瑞維亞銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格瑞維亞 | 4728 | 5854 | 6137 | 6651 | 6120 | 3597 | 61220 | 78687 |
| 占一汽豐田份額 | 6.96% | 8.13% | 9.03% | 10.25% | 8.63% | 8.71% | 8.40% | 9.86% |
| 占MPV車型中的份額 | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.73% | 0.62% | 0.51% | 0.55% | 0.66% |
| 在MPV車型中的排名 | 72 | 63 | 55 | 43 | 45 | 62 | 60 | 44 |
| 占MPV車型中的份額 | 5.76% | 6.78% | 7.40% | 8.74% | 7.64% | 6.57% | 7.13% | 7.95% |
| 在MPV車型中的排名 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
熱門車系銷量
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號