小鵬P7銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鵬P7 | 2882 | 5662 | 8104 | 968 | 37 | 53 | 18539 | 15089 |
| 占小鵬份額 | 9.10% | 15.30% | 22.16% | 2.79% | 0.11% | 0.17% | 5.26% | 8.62% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.29% | 0.55% | 0.81% | 0.11% | 0.00% | 0.01% | 0.19% | 0.15% |
| 在轎車車型中的排名 | 82 | 55 | 39 | 124 | 201 | 197 | 100 | 108 |
| 占中型車車型中的份額 | 1.09% | 1.99% | 2.63% | 0.35% | 0.01% | 0.02% | 0.66% | 0.51% |
| 在中型車車型中的排名 | 28 | 16 | 14 | 48 | 58 | 55 | 33 | 33 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號