東風(fēng)風(fēng)光銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)光 | 76 | 55 | 115 | 130 | 135 | 124 | 246 | 3296 | |
| 東風(fēng)小康 | 76 | 55 | 115 | 130 | 135 | 124 | 246 | 3296 | |
| 風(fēng)光330 | 14 | 9 | 11 | 2 | 20 | 26 | 34 | 407 | |
| 風(fēng)光580 | - | 13 | 15 | - | - | - | 28 | 148 | |
| 風(fēng)光S560 | - | - | 6 | 9 | - | - | 6 | 154 | |
| 風(fēng)光500 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 36 | |
| 風(fēng)光MINIEV | - | - | 38 | 38 | - | - | 38 | 478 | |
| 風(fēng)光380 | 60 | 32 | 45 | 60 | 75 | 73 | 137 | 1521 | |
| 風(fēng)光E380 | 1 | 1 | - | 21 | 34 | 25 | 2 | 159 | |
| 占中國在售品牌份額 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 在所有品牌中排名 | 92 | 90 | 93 | 100 | 101 | 98 | 91 | 96 |
本站銷量僅供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)