東風(fēng)富康銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)富康 | 621 | 147 | 460 | 719 | 301 | 252 | 1228 | 4831 | |
| 神龍汽車 | 621 | 147 | 460 | 719 | 301 | 252 | 1228 | 4831 | |
| e愛麗舍 | 621 | 147 | 460 | 719 | 286 | 252 | 1228 | 4580 | |
| 富康ES600 | - | - | - | - | 15 | - | - | 251 | |
| 占中國在售品牌份額 | 0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | |
| 在所有品牌中排名 | 79 | 87 | 81 | 83 | 94 | 93 | 82 | 92 |
本站銷量僅供參考,購車請以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號