| 排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 皓影 2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅尊貴版 5座 | 21.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 兩驅尊貴版PRO 7座 | 22.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 皓影 2023款 240TURBO 四驅尊享版 5座 | 24.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kevinzhou
評分:4.00分 裸車價:23.58萬
本田為這款車配備4輪獨懸系統(tǒng),懸架調校風格與crv這款車沒有明顯差別,在路面接縫處或者減速帶上可以吸收明顯的震動,車廂內... 詳情>>