| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.2L | 五菱榮光 2019款 1.2L S 基本型 | 3.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 五菱榮光 2019款 1.2L S 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 五菱榮光 2019款 1.2L 加長基本型 | 4.46萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 五菱榮光 2019款 1.2L S 廂式運輸車實用型2座 | 3.86萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 五菱榮光 2019款 1.2L S 廂式運輸車標(biāo)準(zhǔn)型5座 | 3.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:llr260
車型:五菱榮光 2014款 1.2L S 標(biāo)準(zhǔn)型
評分:3.38分 裸車價:4.7萬
拉貨只要你敢裝,它絕對給力!空調(diào)也給力,夏天一會就可以了!... 詳情>>