| 2018܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.6L | ˹ 2018 Ɏ 1.6L ք(dng)mͣа棩 | 9.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2018 Ɏ 1.6L ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 11.18f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L ք(dng)mͣа棩 | 11.58f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| 2017܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2017 Ɏ 1.6L ք(dng)m | 11.58f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2017 Ɏ 1.6L ք(dng)L(fng) | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2017 1.6L ք(dng)m | 11.58f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2017 1.6L ք(dng)L(fng) | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| 2015܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2015 Ɏ 1.6L ք(dng)m | 11.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2015 Ɏ 1.6L ք(dng)L(fng) | 12.58f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2015 1.6L ք(dng)m | 11.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2015 1.6L ք(dng)L(fng) | 12.58f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ք(dng)m | 11.99f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
| ˹ 2012 Ɏ 1.6L ք(dng)L(fng) | 13.29f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L ք(dng)m | 11.99f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L ք(dng)L(fng) | 13.29f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮߡ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f(wn)
Ԛ(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>