| 2018܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.6L | ˹ 2018 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)mͣа棩 | 11.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2018 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L Ԅ(dng)mͣа棩 | 12.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2017܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2017 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)m | 12.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2017 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2017 1.6L Ԅ(dng)m | 12.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2017 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2015܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2015 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)m | 12.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2015 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 13.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2015 1.6L Ԅ(dng)m | 12.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2015 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 13.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
| 1.6L | ˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2012 Ɏ 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)m | 13.09f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)L(fng) | 14.39f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 1.6L Ԅ(dng)F | 15.49f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 2.0L | ˹ 2012 Ɏ 2.0L Ԅ(dng)A\(yn)(dng) | 16.29f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2012 2.0L Ԅ(dng)Ş | 16.99f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥ⡣ɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮߡ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ(j)ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>