| 2018܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.6L | ˹ 2018 1.6L ք(dng)mͣа棩 | 11.58f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2018 1.6L Ԅ(dng)mͣа棩 | 12.68f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| ˹ 2018 1.6L Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 1.0T | ˹ 2018 EcoBoost 125 ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2018 EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
| 1.5T | ˹ 2018 EcoBoost 180 Ԅ(dng)Ӣ | 14.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
| ˹ 2018 EcoBoost 180 Ԅ(dng)Ş | 16.58f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | 
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ(j)ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>