| 2012܇(ch) | ٷr(ji) | Ԕ | |
|---|---|---|---|
| 1.8L | ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT | 9.98f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | 
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L MT | 9.98f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L MT r(sh) | 11.28f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | |
| ˹ 2012 (jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇(ch)f(shu) DƬ (sh) | 
܇(ch)ڴӡ
܇(ch)ͣ˹ 2017 Ɏ 1.6L ք(dng)m
u(png)֣4.50 ܇(ch)r(ji)9.68f(wn)
x˹DZ˹ĵױP(pn)ٿغͰl(f)(dng)C(j)ȥ... Ԕ>>
܇(ch)mb48687945
܇(ch)ͣ˹ 2018 EcoBoost 180 Ԅ(dng)Ӣ
u(png)֣4.50 ܇(ch)r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥ⡣ɫԼϲgͬ(j)e܇(ch)(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇(ch)Ҿ
܇(ch)ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇(ch)r(ji)15.08f(wn)
Ԛ⣬(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>