| 排量 | 2012款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.2L | 優(yōu)雅 2012款 1.2L 手動(dòng) 實(shí)力型 | 4.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 優(yōu)雅 2012款 1.2L 手動(dòng) 新標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 優(yōu)雅 2012款 1.2L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 優(yōu)雅 2012款 1.2L 手動(dòng) 舒適型 | 5.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 1.3L | 優(yōu)雅 2012款 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 優(yōu)雅 2012款 1.3L 手動(dòng) 新標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 優(yōu)雅 2012款 1.3L 手動(dòng) 舒適型 | 5.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 優(yōu)雅 2012款 1.3L 手動(dòng) 豪華型 | 5.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:bossjiang
車(chē)型:優(yōu)雅 2012款 1.2L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型
評(píng)分:1.88分 裸車(chē)價(jià):4.68萬(wàn)
超級(jí)喜歡這款車(chē)的外形... 詳情>>