| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 2.0T | 瑞風M5 2016款 2.0T 手動商務(wù)版 | 13.95萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 瑞風M5 2016款 2.0T 自動商務(wù)版 | 14.95萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞風M5 2016款 2.0T 手動公務(wù)版 | 15.25萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞風M5 2016款 2.0T 自動公務(wù)版 | 16.25萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 1.9T | 瑞風M5 2016款 1.9CTI 柴油手動商務(wù)版 | 14.85萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 瑞風M5 2016款 1.9CTI 柴油手動公務(wù)版 | 16.15萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
車主:wx47962919
車型:瑞風M5 2019款 2.0T 汽油雙離合商務(wù)版
評分:4.38分 裸車價:15.35萬
空間大,舒服,一家人出去絕對沒問題空間特別理想。我就是看上他的空間... 詳情>>