| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 1.3L | 東風小康K01 2022款 1.3L 基本型 | 2.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 | 
| 1.2L | 東風小康K01 2019款 1.2L 國VI | 3.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 | 
| 1.0L | 東風小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 國V | 2.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 東風小康K01 2018款 1.0L K01 DK10 國V | 2.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 東風小康K01 2018款 1.0L 2.3m瓦楞貨箱型 國V | 2.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 | 
| 1.0L | 東風小康K01 2015款 1.0L 2.3m瓦楞貨箱型 | 2.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 1.1L | 東風小康K01 2015款 1.0L 2.7m瓦楞貨箱型 | 2.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 1.2L | 東風小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞貨箱型 | 3.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
車主:kensky2008
評分:3.50分 裸車價:4.19萬
后面的貨箱有2.7米,能裝很多東西,一般都是應(yīng)季的水果,底盤比較高,我看了看大街上跑來跑去的大貨車,要么是東風小康,要么... 詳情>>
車主:sky_lee0928
評分:4.75分 裸車價:2.24萬
速度快、載貨量大、外觀可愛。手動擋有豐富的駕駛樂趣。把車窗搖到手搖就可以關(guān)了,不用怕忘了關(guān)窗。耗油量低,加滿油大約200... 詳情>>