| 排量 | 2026款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5L | 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 130 Air | 11.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 200 Air | 13.48萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 200 Pro | 14.48萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 200 Pro 運(yùn)動(dòng)版 | 14.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 200 Max | 15.48萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 增程 200 Max運(yùn)動(dòng)版 | 15.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| L | 馬自達(dá)EZ-6 2026款 純電 480 Air+ | 13.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 純電 600 Pro | 15.08萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 純電 600 Pro運(yùn)動(dòng)版 | 15.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 純電 600 Max | 16.08萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 馬自達(dá)EZ-6 2026款 純電 600 Max運(yùn)動(dòng)版 | 16.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!