欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,你懂的日韩,99热99这里只有精品,亚洲另类视频在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中型車1月銷量排行榜
2026年1月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 1月銷量 1月
累計(jì)銷量
1 帕薩特 16.45-30.98萬(wàn) 大眾 20799 20799
2 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 大眾 19306 19306
3 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 17426 17426
4 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 16073 16073
5 寶馬3系 25.80-39.99萬(wàn) 寶馬 14626 14626
6 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 本田 13825 13825
7 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 13349 13349
8 奔馳C級(jí) 30.46-36.03萬(wàn) 奔馳 7362 7362
9 天籟 13.99-23.98萬(wàn) 日產(chǎn) 6724 6724
10 君越 20.99-23.99萬(wàn) 別克 6403 6403
11 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 5912 5912
12 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 5877 5877
13 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 5009 5009
14 英仕派 18.28-21.38萬(wàn) 本田 4960 4960
15 奧迪A4L 28.98-36.28萬(wàn) 奧迪 4300 4300
16 君威 15.98-17.58萬(wàn) 別克 4104 4104
17 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬(wàn) 凱迪拉克 3673 3673
18 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 3568 3568
19 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬(wàn) 領(lǐng)克 3489 3489
20 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3453 3453
21 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬(wàn) 日產(chǎn) 3012 3012
22 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 2549 2549
23 沃爾沃S60 30.69-38.49萬(wàn) 沃爾沃 2451 2451
24 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 2314 2314
25 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 2012 2012
26 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬(wàn) 奧迪 2000 2000
27 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 1656 1656
28 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 1640 1640
29 索納塔 13.98-18.68萬(wàn) 現(xiàn)代 1396 1396
30 大眾CC 22.49-24.99萬(wàn) 大眾 1362 1362
31 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 1334 1334
32 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1308 1308
33 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 1305 1305
34 MG7 12.59-17.89萬(wàn) MG名爵 1221 1221
35 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬(wàn) 雪鐵龍 1195 1195
36 紅旗H6 17.98-23.98萬(wàn) 紅旗 1174 1174
37 寶馬i3 27.80-41.39萬(wàn) 寶馬 1038 1038
38 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 1001 1001
39 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 913 913
40 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 905 905
41 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 854 854
42 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 598 598
43 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 564 564
44 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車 509 509
45 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 480 480
46 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 447 447
47 奧迪E5 Sportback 23.59-31.99萬(wàn) 奧迪AUDI 420 420
48 豐田bZ3 10.98-19.98萬(wàn) 豐田 300 300
49 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 272 272
50 速派 17.49-19.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 271 271
51 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 252 252
52 海豹07DM-i 14.98-18.68萬(wàn) 比亞迪 238 238
53 雅閣新能源 22.68-26.88萬(wàn) 本田 175 175
54 標(biāo)致508 16.37-19.47萬(wàn) 標(biāo)致 136 136
55 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 110 110
56 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬(wàn) 起亞 108 108
57 奔騰B70 9.88-13.79萬(wàn) 奔騰 65 65
58 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 65 65
59 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 49 49
60 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬(wàn) 標(biāo)致 43 43
61 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 42 42
62 捷豹XEL 32.98-34.18萬(wàn) 捷豹 17 17
63 邁銳寶XL 17.59-21.99萬(wàn) 雪佛蘭 7 7
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉