SUV8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 39413 | 241670 |
| 2 | 博越 | 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 24169 | 126718 |
| 3 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21537 | 78285 |
| 4 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19647 | 104151 |
| 5 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 18466 | 126196 |
| 6 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 18312 | 133944 |
| 7 | 卡羅拉銳放 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17644 | 119115 |
| 8 | 星越L | 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 17602 | 179041 |
| 9 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16897 | 20026 |
| 10 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 16548 | 24824 |
| 11 | 瑞虎8 | 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15695 | 120206 |
| 12 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 15189 | 110310 |
| 13 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬 | 豐田 | 14920 | 112711 |
| 14 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 14457 | 85201 |
| 15 | 途岳 | 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13693 | 97457 |
| 16 | 零跑C10 | 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 13384 | 80181 |
| 17 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬 | 本田 | 13277 | 111666 |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 13098 | 168309 |
| 19 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 12681 | 124701 |
| 20 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 11.39-13.99萬 | 長(zhǎng)安 | 12179 | 126481 |
| 21 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 11984 | 101271 |
| 22 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 11929 | 83691 |
| 23 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 11761 | 85256 |
| 24 | 威蘭達(dá) | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11509 | 79082 |
| 25 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 11217 | 122401 |
| 26 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 11048 | 95875 |
| 27 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 6.99-11.09萬 | 長(zhǎng)安 | 10938 | 53986 |
| 28 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 10772 | 77521 |
| 29 | 樂道L90 | 26.58-29.98萬 | 樂道 | 10575 | 10575 |
| 30 | 奔馳GLC | 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 10349 | 88048 |
| 31 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 10157 | 56127 |
| 32 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 10067 | 82599 |
| 33 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 10010 | 75421 |
| 34 | 奧迪Q5L | 34.98-48.88萬 | 奧迪 | 9505 | 85311 |
| 35 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12.98-17.18萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 9237 | 37542 |
| 36 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 9221 | 60816 |
| 37 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 9081 | 38257 |
| 38 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 8556 | 10124 |
| 39 | 銀河星艦7 | 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 8332 | 87365 |
| 40 | 零跑C16 | 15.18-18.98萬 | 零跑汽車 | 8032 | 45779 |
| 41 | 深藍(lán)S05 | 11.99-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 7806 | 51980 |
| 42 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 7404 | 42195 |
| 43 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 7380 | 28667 |
| 44 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 7324 | 33748 |
| 45 | 寶馬X3 | 34.99-44.99萬 | 寶馬 | 7079 | 46650 |
| 46 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬 | 長(zhǎng)安 | 7049 | 48650 |
| 47 | AION Y | 9.98-13.38萬 | 埃安 | 7030 | 56942 |
| 48 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 6926 | 41885 |
| 49 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 6811 | 12900 |
| 50 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬 | 捷途 | 6650 | 50097 |
| 51 | 傳祺GS3 | 8.58-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 6578 | 44684 |
| 52 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 6565 | 41188 |
| 53 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6565 | 48467 |
| 54 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 6547 | 68705 |
| 55 | 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 6350 | 58518 |
| 56 | 逍客 | 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 6222 | 56887 |
| 57 | 深藍(lán)S07 | 15.69-19.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 6036 | 46994 |
| 58 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 5918 | 45931 |
| 59 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5859 | 43697 |
| 60 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 5746 | 30456 |
| 61 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍(lán)汽車 | 5741 | 21292 |
| 62 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬 | 捷途 | 5649 | 43638 |
| 63 | 極氪7X | 22.99-26.99萬 | 極氪 | 5606 | 40615 |
| 64 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 5381 | 58992 |
| 65 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5239 | 19670 |
| 66 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 5197 | 36756 |
| 67 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 5085 | 59501 |
| 68 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京 | 5009 | 30747 |
| 69 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4978 | 35969 |
| 70 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4892 | 36091 |
| 71 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬 | 紅旗 | 4782 | 21194 |
| 72 | 捷達(dá)VS5 | 8.79-12.19萬 | 捷達(dá) | 4766 | 36742 |
| 73 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 4700 | 47730 |
| 74 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 4689 | 25829 |
| 75 | 寶馬X5 | 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 4607 | 45360 |
| 76 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬 | 大眾 | 4521 | 40527 |
| 77 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬 | 領(lǐng)克 | 4506 | 30518 |
| 78 | 捷途山海L7 | 12.98-22.38萬 | 捷途 | 4479 | 10052 |
| 79 | 風(fēng)云T9 | 12.99-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4455 | 33906 |
| 80 | 北京BJ40增程 | 17.98-23.18萬 | 北京 | 4394 | 15996 |
| 81 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-11.39萬 | 長(zhǎng)安 | 4323 | 42146 |
| 82 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 4237 | 32837 |
| 83 | 寶馬X1 | 28.89-40.99萬 | 寶馬 | 4204 | 35264 |
| 84 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬 | 奇瑞 | 4027 | 36769 |
| 85 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 3959 | 34357 |
| 86 | 坦克300 | 19.98-33.00萬 | 坦克 | 3858 | 35237 |
| 87 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 3843 | 26734 |
| 88 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 3790 | 22051 |
| 89 | 問界M7 | 24.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 3719 | 41752 |
| 90 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 3712 | 26650 |
| 91 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 3623 | 23529 |
| 92 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 3622 | 12368 |
| 93 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3422 | 13985 |
| 94 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 3337 | 30717 |
| 95 | 極狐 阿爾法T5 | 11.98-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 3230 | 24957 |
| 96 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 3223 | 24331 |
| 97 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 3182 | 25647 |
| 98 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 3153 | 25659 |
| 99 | 坦克400新能源 | 28.58-28.98萬 | 坦克 | 3085 | 22609 |
| 100 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 3063 | 14002 |
| 101 | 銳界L | 22.68-30.98萬 | 福特 | 3035 | 21404 |
| 102 | 瑞虎9 | 14.79-20.79萬 | 奇瑞 | 2920 | 25562 |
| 103 | 蔚來ES6 | 33.80萬 | 蔚來 | 2877 | 32146 |
| 104 | 傳祺GS8 | 15.98-24.68萬 | 廣汽傳祺 | 2817 | 14103 |
| 105 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2756 | 28574 |
| 106 | eπ008 | 18.36-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 2715 | 18009 |
| 107 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬 | 哈弗 | 2714 | 13492 |
| 108 | 北京BJ40 | 13.98-26.99萬 | 北京 | 2699 | 19782 |
| 109 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2639 | 33495 |
| 110 | 奔馳GLB | 31.19-36.79萬 | 奔馳 | 2570 | 23063 |
| 111 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬 | 奧迪 | 2544 | 22708 |
| 112 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 2503 | 18785 |
| 113 | 吉利ICON | 8.98-11.69萬 | 吉利汽車 | 2494 | 13913 |
| 114 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 2467 | 10381 |
| 115 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2441 | 18479 |
| 116 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 2358 | 24541 |
| 117 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領(lǐng)克 | 2334 | 31891 |
| 118 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 2293 | 23718 |
| 119 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 2250 | 14802 |
| 120 | 馬自達(dá)CX-5 | 12.58-15.38萬 | 馬自達(dá) | 2244 | 18529 |
| 121 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 2212 | 2212 |
| 122 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 2054 | 15351 |
| 123 | 途勝L | 15.98-21.78萬 | 現(xiàn)代 | 2025 | 11872 |
| 124 | 騰勢(shì)N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢(shì) | 2021 | 20136 |
| 125 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬 | 豐田 | 2017 | 5090 |
| 126 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 2001 | 14289 |
| 127 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1992 | 13827 |
| 128 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 1831 | 5792 |
| 129 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1830 | 19424 |
| 130 | 榮威RX5 | 10.49萬 | 榮威 | 1775 | 10742 |
| 131 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 1749 | 1749 |
| 132 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬 | 吉利銀河 | 1740 | 33530 |
| 133 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬 | ARCFOX極狐 | 1730 | 2589 |
| 134 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬 | 哈弗 | 1727 | 3363 |
| 135 | AION V | 10.98-18.98萬 | 埃安 | 1708 | 20351 |
| 136 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 1683 | 19626 |
| 137 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1649 | 10229 |
| 138 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 1646 | 21123 |
| 139 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬 | 起亞 | 1602 | 10748 |
| 140 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬 | 大眾 | 1586 | 13517 |
| 141 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍(lán)電 | 1553 | 13245 |
| 142 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 1538 | 9210 |
| 143 | 捷途山海T2 | 17.99-23.99萬 | 捷途 | 1517 | 20521 |
| 144 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 1513 | 16025 |
| 145 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1457 | 9643 |
| 146 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 1450 | 16690 |
| 147 | 212 T01 | 13.99-18.88萬 | 二一二越野車 | 1392 | 11095 |
| 148 | 傳祺GS4 | 11.98-12.68萬 | 廣汽傳祺 | 1354 | 10180 |
| 149 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 1352 | 4147 |
| 150 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬 | 凱迪拉克 | 1328 | 6133 |
| 151 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1286 | 8041 |
| 152 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 1235 | 47285 |
| 153 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬 | 紅旗 | 1227 | 15926 |
| 154 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 1217 | 8048 |
| 155 | 捷途大圣 | 9.39-13.68萬 | 捷途 | 1215 | 16692 |
| 156 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 1206 | 15692 |
| 157 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 1203 | 9050 |
| 158 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 1193 | 15247 |
| 159 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 1189 | 11709 |
| 160 | 嵐圖知音 | 19.69-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 1156 | 8701 |
| 161 | 捷達(dá)VS7 | 8.88-14.39萬 | 捷達(dá) | 1147 | 10922 |
| 162 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 1147 | 13293 |
| 163 | 別克E5 | 16.99-21.19萬 | 別克 | 1121 | 8832 |
| 164 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 9.39-12.89萬 | 長(zhǎng)安 | 1099 | 11984 |
| 165 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 1074 | 1074 |
| 166 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬 | 寶馬 | 1033 | 8928 |
| 167 | 豪越L | 12.79-15.39萬 | 吉利汽車 | 1016 | 8116 |
| 168 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬 | 領(lǐng)克 | 1011 | 7659 |
| 169 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 1004 | 4327 |
| 170 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 1001 | 8209 |
| 171 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 998 | 4018 |
| 172 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 951 | 9052 |
| 173 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 941 | 8988 |
| 174 | 長(zhǎng)安CS75 | 10.29-11.99萬 | 長(zhǎng)安 | 926 | 1627 |
| 175 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 908 | 12453 |
| 176 | 深藍(lán)G318 | 17.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 874 | 8006 |
| 177 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 858 | 2364 |
| 178 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬 | 啟辰 | 839 | 7275 |
| 179 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 829 | 8284 |
| 180 | 繽智 | 11.99-13.99萬 | 本田 | 816 | 3962 |
| 181 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.99-23.39萬 | 星途 | 779 | 2869 |
| 182 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 714 | 7367 |
| 183 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 693 | 4301 |
| 184 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 653 | 4571 |
| 185 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 649 | 6138 |
| 186 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 639 | 639 |
| 187 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬 | 五菱 | 618 | 6508 |
| 188 | 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59萬 | 奇瑞 | 616 | 7084 |
| 189 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬 | 本田 | 610 | 5357 |
| 190 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 606 | 5296 |
| 191 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 599 | 1776 |
| 192 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 591 | 5182 |
| 193 | 極氪X | 14.90-19.90萬 | 極氪 | 580 | 5191 |
| 194 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 552 | 5092 |
| 195 | 炫界 | 6.39-9.49萬 | 凱翼 | 551 | 2727 |
| 196 | 本田e:NS1 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 549 | 1632 |
| 197 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 548 | 3108 |
| 198 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 545 | 4867 |
| 199 | 銳際 | 16.98-21.98萬 | 福特 | 542 | 4771 |
| 200 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 538 | 2574 |
| 201 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 531 | 2509 |
| 202 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 520 | 5256 |
| 203 | 領(lǐng)克09 | 25.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 514 | 5455 |
| 204 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 503 | 4114 |
| 205 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 500 | 3955 |
| 206 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 483 | 5120 |
| 207 | 海馬8S | 7.99-13.69萬 | 海馬鄭州 | 480 | 524 |
| 208 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 480 | 1630 |
| 209 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬 | 啟辰 | 438 | 3201 |
| 210 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬 | 凱翼 | 416 | 4425 |
| 211 | 柯珞克 | 14.99-15.49萬 | 斯柯達(dá) | 411 | 1821 |
| 212 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 405 | 2862 |
| 213 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 404 | 2809 |
| 214 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬 | 現(xiàn)代 | 403 | 5173 |
| 215 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 396 | 1531 |
| 216 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 381 | 2928 |
| 217 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 377 | 3694 |
| 218 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 12.99-14.99萬 | 奇瑞 | 377 | 2932 |
| 219 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬 | 馬自達(dá) | 358 | 3233 |
| 220 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 357 | 2125 |
| 221 | 星途瑤光 | 13.99-19.28萬 | 星途 | 353 | 1842 |
| 222 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 335 | 2677 |
| 223 | 馬自達(dá)CX-30 | 9.99-19.99萬 | 馬自達(dá) | 332 | 2423 |
| 224 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 326 | 2750 |
| 225 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-48.89萬 | 奧迪 | 325 | 3186 |
| 226 | 捷達(dá)VS8 | 11.99-13.49萬 | 捷達(dá) | 323 | 467 |
| 227 | 阿維塔11 | 27.99-42.99萬 | 阿維塔 | 320 | 2485 |
| 228 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 19.99-31.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 297 | 761 |
| 229 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 294 | 2165 |
| 230 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 289 | 3668 |
| 231 | 北京X7 | 11.99-13.99萬 | 北京汽車 | 275 | 4409 |
| 232 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 273 | 4162 |
| 233 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬 | iCAR | 259 | 11525 |
| 234 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 253 | 1219 |
| 235 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 249 | 1766 |
| 236 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 244 | 3716 |
| 237 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬 | 凱迪拉克 | 241 | 1640 |
| 238 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 240 | 6080 |
| 239 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 234 | 1947 |
| 240 | 智跑 | 13.98-15.78萬 | 起亞 | 225 | 1451 |
| 241 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 217 | 1032 |
| 242 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 214 | 8379 |
| 243 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 211 | 2467 |
| 244 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬 | 現(xiàn)代 | 209 | 1882 |
| 245 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬 | 奧迪 | 208 | 1643 |
| 246 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬 | 沃爾沃 | 205 | 1379 |
| 247 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 196 | 847 |
| 248 | 奔馳EQA | 32.20萬 | 奔馳 | 194 | 1321 |
| 249 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-18.27萬 | 雪鐵龍 | 194 | 1361 |
| 250 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 189 | 3815 |
| 251 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 181 | 2476 |
| 252 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 177 | 2046 |
| 253 | 勇士 | 10.48-15.98萬 | 北汽制造 | 170 | 974 |
| 254 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 170 | 1313 |
| 255 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 169 | 212 |
| 256 | 坦克500 | 33.50-39.50萬 | 坦克 | 167 | 1265 |
| 257 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 162 | 1567 |
| 258 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬 | 蔚來 | 161 | 1162 |
| 259 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 159 | 694 |
| 260 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢(shì) | 158 | 1777 |
| 261 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬 | 捷途 | 156 | 3457 |
| 262 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 156 | 2302 |
| 263 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 154 | 1749 |
| 264 | 長(zhǎng)安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長(zhǎng)安 | 153 | 5046 |
| 265 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬 | 標(biāo)致 | 146 | 1233 |
| 266 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 145 | 3778 |
| 267 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 144 | 853 |
| 268 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 144 | 1062 |
| 269 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 12.99-15.59萬 | 奇瑞 | 138 | 1356 |
| 270 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 126 | 126 |
| 271 | 途鎧 | 11.59-16.19萬 | 大眾 | 124 | 7311 |
| 272 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 124 | 8599 |
| 273 | 創(chuàng)維HT-i | 8.98-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 123 | 1380 |
| 274 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 123 | 772 |
| 275 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 120 | 2744 |
| 276 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 116 | 2529 |
| 277 | SWM斯威X3 | 5.88萬 | SWM斯威汽車 | 103 | 1270 |
| 278 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 101 | 1343 |
| 279 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 99 | 2478 |
| 280 | 傳祺ES9 | 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 95 | 982 |
| 281 | 智己LS7 | 33.98-35.98萬 | 智己汽車 | 95 | 1070 |
| 282 | 長(zhǎng)安UNI-T | 11.59-13.99萬 | 長(zhǎng)安 | 93 | 2685 |
| 283 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 91 | 748 |
| 284 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 86 | 722 |
| 285 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 長(zhǎng)安 | 85 | 9719 |
| 286 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京 | 84 | 1532 |
| 287 | 大螞蟻 | 暫無報(bào)價(jià) | 奇瑞新能源 | 84 | 1390 |
| 288 | 奔馳GLA | 29.99-34.69萬 | 奔馳 | 84 | 3385 |
| 289 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 82 | 1408 |
| 290 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達(dá) | 80 | 607 |
| 291 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 77 | 4276 |
| 292 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬 | 睿藍(lán)汽車 | 76 | 992 |
| 293 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 73 | 384 |
| 294 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 71 | 449 |
| 295 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬 | 五菱 | 69 | 2599 |
| 296 | 標(biāo)致4008 | 15.97-16.97萬 | 標(biāo)致 | 69 | 813 |
| 297 | 探界者 | 18.49-23.99萬 | 雪佛蘭 | 69 | 822 |
| 298 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 64 | 996 |
| 299 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 64 | 680 |
| 300 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-31.98萬 | 星途 | 60 | 7522 |
| 301 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬 | 榮威 | 58 | 2372 |
| 302 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬 | 啟辰 | 51 | 291 |
| 303 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.39-27.99萬 | MINI | 50 | 877 |
