國(guó)產(chǎn)中型車9月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年9月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦L | 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 27382 | 212202 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 20517 | 151886 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | Model 3 | 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 20352 | 139861 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 海豹06DM-i | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 17296 | 138648 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 14096 | 118694 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 13027 | 28117 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 12652 | 32980 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11640 | 88782 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10163 | 30531 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬(wàn) | 小鵬 | 8104 | 9995 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 6493 | 45684 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 蔚來(lái)ET5T | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5048 | 35275 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬(wàn) | 奧迪 | 4120 | 6474 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 3979 | 41862 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 極氪007 | 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 3915 | 34388 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3623 | 36796 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 3432 | 27582 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 領(lǐng)克07 | 15.58-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2925 | 15010 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2781 | 8084 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 深藍(lán)L07 | 14.59-17.09萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 2651 | 22900 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 2117 | 18703 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 深藍(lán)SL03 | 11.99-14.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 1941 | 17900 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 1781 | 24350 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬(wàn) | 紅旗 | 1721 | 8680 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 林肯Z | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1557 | 8386 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 蔚來(lái)ET5 | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1441 | 12712 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 豐田bZ3 | 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 1413 | 17008 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬(wàn) | 五菱 | 1391 | 18263 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬(wàn) | AUDI | 1150 | 1294 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 榮威M7 | 9.78-11.48萬(wàn) | 榮威 | 1091 | 1091 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 馬自達(dá)EZ-6 | 13.98-18.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 972 | 12255 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 銀河星耀6 | 8.58-11.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 536 | 536 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 海豹 | 17.58-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 380 | 5690 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬(wàn) | 紅旗 | 350 | 1890 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 雅閣新能源 | 22.58-26.88萬(wàn) | 本田 | 333 | 3368 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬(wàn) | 大眾 | 310 | 3074 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬(wàn) | 紅旗 | 77 | 2231 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬(wàn) | 大眾 | 59 | 1319 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬(wàn) | 歐拉 | 49 | 273 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 11.99-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 17 | 210 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 英仕派新能源 | 26.88萬(wàn) | 本田 | 4 | 182 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
