太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷量排行榜
小型SUV9月銷量排行榜
2025年9月
| 銷量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 25919 | 130070 |
| 2 | 繽越 | 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 13968 | 99224 |
| 3 | 傳祺GS3 | 7.98-10.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 6903 | 51587 |
| 4 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬(wàn) | 奇瑞 | 5092 | 41848 |
| 5 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3211 | 17196 |
| 6 | 睿藍(lán)汽車(chē)X3 PRO | 4.89-5.79萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 2381 | 23673 |
| 7 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬(wàn) | smart | 1995 | 16284 |
| 8 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 1725 | 21149 |
| 9 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1723 | 32241 |
| 10 | 奕跑 | 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 1590 | 16941 |
| 11 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 1236 | 15149 |
| 12 | 納米06 | 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1041 | 6833 |
| 13 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 952 | 7460 |
| 14 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 822 | 21945 |
| 15 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬(wàn) | 奧迪 | 673 | 4691 |
| 16 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 404 | 3332 |
| 17 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 399 | 4093 |
| 18 | 繽智 | 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 355 | 4317 |
| 19 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 333 | 3010 |
| 20 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 176 | 948 |
| 21 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬(wàn) | MINI | 112 | 989 |
| 22 | 柯米克 | 9.99-11.99萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 104 | 2633 |
| 23 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 60 | 1468 |
| 24 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 34 | 9753 |
| 25 | 幾何E螢火蟲(chóng) | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 18 | 467 |
| 26 | 本田e:NS1 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 11 | 1643 |
| 27 | 索奈 | 9.19-10.09萬(wàn) | 起亞 | 7 | 942 |
| 28 | 勁客 | 8.98-10.38萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6 | 3789 |
| 29 | e:NP1 極湃1 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 6 | 50 |
| 30 | 奕澤IZOA | 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 1 | 155 |
| 31 | 微藍(lán)7 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 別克 | 1 | 5 |
| 32 | 標(biāo)致2008 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 標(biāo)致 | 1 | 41 |
