太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
緊湊型車(chē)9月銷(xiāo)量排行榜
2025年9月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 39132 | 269772 |
| 2 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 33323 | 223699 |
| 3 | 速騰 | 13.99-17.29萬(wàn) | 大眾 | 24622 | 180537 |
| 4 | 朗逸 | 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 22310 | 206673 |
| 5 | 逸動(dòng) | 7.29-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 18224 | 124934 |
| 6 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 14424 | 131812 |
| 7 | 艾瑞澤8 | 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 13640 | 103399 |
| 8 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 12653 | 62474 |
| 9 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 11790 | 12540 |
| 10 | 榮威i5 | 6.89-12.58萬(wàn) | 榮威 | 8686 | 62177 |
| 11 | 星瑞 | 9.87-13.87萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7268 | 115964 |
| 12 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 7118 | 61041 |
| 13 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 7107 | 72516 |
| 14 | 寶來(lái) | 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 6982 | 60893 |
| 15 | 新帝豪 | 6.29-14.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 6341 | 88286 |
| 16 | 奧迪A3 | 16.59-20.99萬(wàn) | 奧迪 | 6017 | 47387 |
| 17 | 長(zhǎng)安UNI-V | 10.29-12.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5824 | 39202 |
| 18 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 4035 | 38044 |
| 19 | AION RT | 9.98-16.58萬(wàn) | 埃安 | 3985 | 38523 |
| 20 | 領(lǐng)克03 | 12.18-42.03萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 3812 | 43768 |
| 21 | 凌渡 | 15.09-19.59萬(wàn) | 大眾 | 3561 | 22303 |
| 22 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 3476 | 44460 |
| 23 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 3338 | 14190 |
| 24 | 伊蘭特 | 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 2977 | 43756 |
| 25 | MG5 | 6.79-9.89萬(wàn) | MG名爵 | 2926 | 50460 |
| 26 | 捷達(dá)VA3 | 6.78-9.48萬(wàn) | 捷達(dá) | 2825 | 24818 |
| 27 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2622 | 31935 |
| 28 | 艾瑞澤5 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞 | 2448 | 13930 |
| 29 | 高爾夫 | 12.99-15.89萬(wàn) | 大眾 | 2199 | 26430 |
| 30 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1615 | 26145 |
| 31 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 1338 | 11925 |
| 32 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1294 | 3721 |
| 33 | 威朗 | 12.89-15.89萬(wàn) | 別克 | 1190 | 16770 |
| 34 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 1186 | 15551 |
| 35 | 奔馳A級(jí) | 25.13-27.57萬(wàn) | 奔馳 | 1143 | 10709 |
| 36 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1083 | 11966 |
| 37 | 福瑞迪 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 起亞 | 1039 | 7226 |
| 38 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬(wàn) | 榮威 | 994 | 5220 |
| 39 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 982 | 4123 |
| 40 | 影豹 | 11.80-15.80萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 872 | 7464 |
| 41 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 741 | 6223 |
| 42 | 寶馬2系 | 25.99-36.39萬(wàn) | 寶馬 | 735 | 5082 |
| 43 | 起亞K3 | 11.29-14.39萬(wàn) | 起亞 | 721 | 4739 |
| 44 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 7.89-10.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 706 | 15143 |
| 45 | 羿 | 16.98-18.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 694 | 2659 |
| 46 | 奕炫 | 6.49-11.18萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 658 | 12903 |
| 47 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8.99-18.99萬(wàn) | 馬自達(dá) | 543 | 11505 |
| 48 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 527 | 7559 |
| 49 | 捷達(dá)VA7 | 9.98-12.98萬(wàn) | 捷達(dá) | 522 | 3849 |
| 50 | 標(biāo)致408 | 10.97-11.87萬(wàn) | 標(biāo)致 | 484 | 10407 |
| 51 | e愛(ài)麗舍 | 12.98-13.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 467 | 3323 |
| 52 | 曹操60 | 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車(chē) | 445 | 13557 |
| 53 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 381 | 9259 |
| 54 | LA FESTA菲斯塔 | 13.88-15.48萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 376 | 418 |
| 55 | 繽瑞 | 8.98-10.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 272 | 9685 |
| 56 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 244 | 4211 |
| 57 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 236 | 40691 |
| 58 | 騏達(dá) | 8.99-11.59萬(wàn) | 日產(chǎn) | 220 | 3043 |
| 59 | 高爾夫GTI | 20.99萬(wàn) | 大眾 | 167 | 1034 |
| 60 | 明銳 | 14.39-15.49萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 160 | 924 |
| 61 | 啟辰D60 | 8.88-9.98萬(wàn) | 啟辰 | 147 | 2663 |
| 62 | 愛(ài)跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 144 | 1722 |
| 63 | 科魯澤 | 9.49-10.89萬(wàn) | 雪佛蘭 | 142 | 5613 |
| 64 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 114 | 6683 |
| 65 | 軒度新能源 | 14.99萬(wàn) | 凱翼 | 111 | 649 |
| 66 | MG6 | 10.98-13.98萬(wàn) | MG名爵 | 88 | 497 |
| 67 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 84 | 3519 |
| 68 | 艾瑞澤5e | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 奇瑞新能源 | 83 | 983 |
| 69 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 64 | 1141 |
| 70 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 50 | 1064 |
| 71 | 銳程PLUS | 9.99-12.29萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 37 | 2359 |
| 72 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 35 | 302 |
| 73 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 33 | 1366 |
| 74 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 28 | 1119 |
| 75 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 12 | 83 |
| 76 | 逸動(dòng)新能源 | 8.49-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 11 | 5524 |
| 77 | 榮威Ei5 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 榮威 | 11 | 670 |
| 78 | 北京U5 PLUS | 7.99-8.79萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 10 | 151 |
| 79 | 凌派 | 11.98-16.98萬(wàn) | 本田 | 7 | 981 |
| 80 | 寶馬1系 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶馬 | 7 | 36 |
| 81 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 3 | 955 |
| 82 | 逸達(dá) | 8.39-10.79萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1 | 267 |
| 83 | 繹樂(lè) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 廣汽集團(tuán) | 1 | 1 |
| 84 | 富康ES600 | 15.38-16.38萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 1 | 236 |
