太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)中大型SUV9月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年9月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 22369 | 47193 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 理想L6 | 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 12325 | 134726 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 零跑C16 | 15.18-18.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 9571 | 55350 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 鈦7 | 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 8128 | 8128 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 6429 | 28480 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 6071 | 7820 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 理想L7 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 6006 | 64998 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 問(wèn)界M7 | 24.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 5970 | 47722 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 理想i8 | 33.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 5716 | 7928 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬(wàn) | 坦克 | 5379 | 32113 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 智界R7 | 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 4788 | 52073 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 4553 | 24223 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 唐L | 22.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3737 | 30387 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | eπ008 | 16.99-20.36萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 3522 | 21531 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 3018 | 31592 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 理想L8 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 2436 | 35931 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 普拉多 | 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 2066 | 15893 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 別克E5 | 16.99-21.19萬(wàn) | 別克 | 1547 | 10379 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1436 | 11665 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 極石01 | 29.99-35.99萬(wàn) | 極石汽車(chē) | 1326 | 9367 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 豹8 | 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1217 | 17242 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 深藍(lán)G318 | 17.59-22.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 1106 | 9112 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬(wàn) | 小鵬 | 1046 | 16738 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-31.98萬(wàn) | 星途 | 756 | 8278 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬(wàn) | 紅旗 | 709 | 5280 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬(wàn) | 比亞迪 | 703 | 5030 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬(wàn) | 昊鉑 | 647 | 6785 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬(wàn) | 星途 | 418 | 2218 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 理想i6 | 24.98-26.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 404 | 404 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 阿維塔11 | 27.99-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 403 | 2888 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 343 | 3451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 238 | 2185 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬(wàn) | 紅旗 | 181 | 3959 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬(wàn) | 北京 | 118 | 812 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 80 | 828 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 傳祺ES9 | 22.98-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 66 | 1048 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 智己LS7 | 33.98-35.98萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 63 | 1133 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬(wàn) | Polestar極星 | 47 | 124 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 40 | 372 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 30 | 2508 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 28 | 464 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 蔚來(lái)EC7 | 45.80-49.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 25 | 1187 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 19.99-31.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 23 | 784 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 別克E4 | 15.99-22.99萬(wàn) | 別克 | 10 | 769 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬(wàn) | 大眾 | 8 | 833 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
