小型車10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 44239 | 387590 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 24706 | 270842 |
| 3 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 17248 | 23521 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 16197 | 127823 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬 | ARCFOX極狐 | 15050 | 25146 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 8797 | 120864 |
| 7 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 5739 | 26009 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 5129 | 39920 |
| 9 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 4533 | 23623 |
| 10 | 電動MINI COOPER | 20.98-23.98萬 | MINI | 1740 | 9088 |
| 11 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團新能源 | 670 | 3781 |
| 12 | 大眾Polo | 9.09-12.49萬 | 大眾 | 34 | 1057 |
| 13 | 本田LIFE | 9.78-11.28萬 | 本田 | 6 | 756 |
| 14 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 3 | 136 |
| 15 | 飛度 | 8.68-10.88萬 | 本田 | 3 | 2695 |
