小型車12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 36147 | 465775 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 18307 | 310956 |
| 3 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬 | ARCFOX極狐 | 17170 | 56478 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 15602 | 160745 |
| 5 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 12340 | 53820 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 8015 | 136213 |
| 7 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 6695 | 38653 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 5455 | 50256 |
| 9 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 2081 | 29342 |
| 10 | 本田LIFE | 暫無報價 | 本田 | 2 | 759 |
| 11 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 1 | 139 |
