小型車1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 29007 | 29007 |
| 2 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 6077 | 6077 |
| 3 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 5699 | 5699 |
| 4 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 5329 | 5329 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-12.58萬 | ARCFOX極狐 | 4239 | 4239 |
| 6 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 2737 | 2737 |
| 7 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 2620 | 2620 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 2200 | 2200 |
| 9 | 納米01 | 5.98-10.18萬 | 東風(fēng)納米 | 1675 | 1675 |
| 10 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 502 | 502 |
| 11 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團新能源 | 193 | 193 |
| 12 | 飛度 | 6.68-10.88萬 | 本田 | 62 | 62 |
| 13 | 本田L(fēng)IFE | 暫無報價 | 本田 | 2 | 2 |
| 14 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 1 | 1 |
