太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
跑車(chē)10月銷(xiāo)量排行榜
2025年10月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Cyberster | 31.98-36.58萬(wàn) | MG名爵 | 26 | 260 |
| 2 | 仰望U9 | 180.00萬(wàn) | 仰望 | 2 | 93 |
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Cyberster | 31.98-36.58萬(wàn) | MG名爵 | 26 | 260 |
| 2 | 仰望U9 | 180.00萬(wàn) | 仰望 | 2 | 93 |
最多只能查詢(xún)4項(xiàng),可以取消已選項(xiàng)再進(jìn)行添加查詢(xún)